17. januára 2010
Výsledky - rýchlostné preteky:
| Por. | Meno | KB | Bežecký čas | Výsledný čas | Odstup | Body | Tr. | ||
| Žiaci 10-11 r. | Dĺžka trate: 2 km | ||||||||
| 1 | Kubas Tomáš | Breza | 05:53,2 | 05:53,2 | 00:00,0 | 100,00 | I | ||
| 2 | Ottinger Lukáš | Revúca | 05:57,6 | 05:57,6 | 00:04,4 | 98,76 | I | ||
| 3 | Caban Tomáš | M AŠK DU BB | 05:58,3 | 05:58,3 | 00:05,1 | 98,56 | I | ||
| 4 | Riegel Juraj | L.Hrádok | 06:11,8 | 06:11,8 | 00:18,6 | 94,73 | I | ||
| 5 | Ilavský Denis | L.Hrádok | 06:38,3 | 06:39,3 | 00:46,1 | 86,94 | II | ||
| 6 | Jurena Adam | L.Hrádok | 06:56,6 | 06:56,6 | 01:03,4 | 82,05 | II | ||
| 7 | Peťko Dušan | ŽP Šport Podb. | 07:49,3 | 07:49,3 | 01:56,0 | 67,14 | |||
| 8 | Petráň Dominik | M AŠK DU BB | 08:03,6 | 08:03,6 | 02:10,3 | 63,10 | |||
| 9 | Janík Miloslav | ŽP Šport Podb. | 08:44,3 | 08:44,3 | 02:51,1 | 51,55 | |||
| 10 | Badáň Tomáš | ŠK Meteor DK | 10:11,9 | 10:11,9 | 04:18,7 | 26,77 | |||
| 11 | Ferko Lukáš | Fox team PO | 11:38,2 | 11:38,2 | 05:44,9 | 2,34 | |||
| Nešt. | Pápaj Lukáš | ŽP Šport Podb. | |||||||
| Žiaci 12-13 r. | Dĺžka trate: 3 km | Streľba: LL | |||||||
| 1 | Brezina Marek | ŽP Šport Podb. | 13:07,4 | 1 | 2 | 13:07,4 | 00:00,0 | 100,00 | I |
| 2 | Šoch Patrik | ŠK Meteor DK | 13:31,5 | 0 | 1 | 13:31,5 | 00:24,1 | 96,94 | I |
| 3 | Valenta Róbert | Vyhne | 13:40,6 | 1 | 0 | 13:40,6 | 00:33,1 | 95,79 | I |
| 4 | Závalec Samuel | Vyhne | 14:33,6 | 4 | 1 | 14:33,6 | 01:26,2 | 89,06 | II |
| 5 | Kollár Erik | Čierny Balog | 15:27,0 | 2 | 0 | 15:27,0 | 02:19,6 | 82,27 | II |
| 6 | Murín Dominik | L.Hrádok | 15:32,8 | 1 | 1 | 15:32,8 | 02:25,4 | 81,53 | II |
| 7 | Lepeň Matej | Vyhne | 16:03,7 | 2 | 3 | 16:03,7 | 02:56,3 | 77,61 | III |
| 8 | Imrich Dominik | L.Hrádok | 16:17,0 | 2 | 2 | 16:17,0 | 03:09,5 | 75,93 | III |
| 9 | Baloga Matej | Fox team PO | 16:26,4 | 2 | 4 | 16:26,4 | 03:19,0 | 74,73 | III |
| 10 | Jacko Daniel | Revúca | 16:55,8 | 3 | 0 | 16:55,8 | 03:48,4 | 70,99 | III |
| 11 | Durota Martin | ŠK Meteor DK | 17:19,2 | 2 | 2 | 17:19,2 | 04:11,7 | 68,03 | |
| 12 | Longauer Tomáš | ŽP Šport Podb. | 17:41,4 | 1 | 1 | 17:41,4 | 04:34,0 | 65,20 | |
| 13 | Schwarzbacher Andrej | Osrblie | 18:00,3 | 3 | 1 | 18:00,3 | 04:52,9 | 62,81 | |
| 14 | Šoch Adam | ŠK Meteor DK | 18:13,8 | 3 | 4 | 18:13,8 | 05:06,4 | 61,09 | |
| 15 | Maxa Juraj | Breza | 18:46,3 | 4 | 4 | 18:46,3 | 05:38,8 | 56,97 | |
| 16 | Pavlak Miroslav | M AŠK DU BB | 20:02,0 | 4 | 3 | 20:02,0 | 06:54,6 | 47,35 | |
| 17 | Nagypál Gabriel | Revúca | 20:20,9 | 4 | 3 | 20:20,9 | 07:13,5 | 44,94 | |
| 18 | Jastrabík Jakub | L.Hrádok | 20:25,2 | 5 | 3 | 20:25,2 | 07:17,8 | 44,40 | |
| Žiaci 14-15 r. | Dĺžka trate: 4,5 km | Streľba: LS | |||||||
| 1 | Skačan Filip | Osrblie | 17:56,7 | 0 | 1 | 17:56,7 | 00:00,0 | 100,00 | I |
| 2 | Kosztolányi Ondrej | Vyhne | 18:07,2 | 2 | 0 | 18:07,2 | 00:10,5 | 99,02 | I |
| 3 | Novák Ján | M AŠK DU BB | 18:07,9 | 1 | 0 | 18:07,9 | 00:11,2 | 98,96 | I |
| 4 | Jurena Michal | L.Hrádok | 18:54,3 | 2 | 3 | 18:54,3 | 00:57,6 | 94,65 | I |
| 5 | Kramla Filip | Osrblie | 18:54,4 | 4 | 2 | 18:54,4 | 00:57,6 | 94,65 | I |
| 6 | Oravec Peter | M AŠK DU BB | 19:03,5 | 4 | 4 | 19:03,5 | 01:06,7 | 93,80 | I |
| 7 | Bartko Šimon | Prešov | 19:46,9 | 2 | 3 | 19:46,9 | 01:50,2 | 89,77 | II |
| 8 | Francl Martin | M AŠK DU BB | 19:51,3 | 2 | 4 | 19:51,3 | 01:54,5 | 89,36 | II |
| 9 | Krbila Adam | Osrblie | 20:34,2 | 2 | 1 | 20:34,2 | 02:37,5 | 85,37 | II |
| 10 | Barbierik Adrián | ŽP Šport Podb. | 21:04,7 | 3 | 3 | 21:04,7 | 03:08,0 | 82,54 | II |
| 11 | Valo Adrián | Vyhne | 21:08,7 | 4 | 2 | 21:08,7 | 03:12,0 | 82,17 | II |
| 12 | Kubaliak Radoslav | Osrblie | 21:15,1 | 4 | 3 | 21:15,1 | 03:18,3 | 81,58 | II |
| 13 | Kúdelka Matúš | Osrblie | 21:31,6 | 4 | 3 | 21:31,6 | 03:34,8 | 80,05 | II |
| 14 | Medveď Jozef | Čierny Balog | 21:37,4 | 1 | 2 | 21:37,4 | 03:40,6 | 79,51 | III |
| 15 | Šejirman Peter | Fox team PO | 22:42,5 | 4 | 5 | 22:42,5 | 04:45,8 | 73,46 | III |
| 16 | Kollár Matej | Čierny Balog | 22:47,9 | 3 | 3 | 22:47,9 | 04:51,2 | 72,96 | III |
| 17 | Perašin Jonatán | Revúca | 22:54,9 | 3 | 5 | 22:54,9 | 04:58,2 | 72,31 | III |
| 18 | Ťažký Matej | Čierny Balog | 23:28,8 | 2 | 2 | 23:28,8 | 05:32,1 | 69,16 | |
| 19 | Kormaňák Patrik | Breza | 23:54,1 | 4 | 4 | 23:54,1 | 05:57,4 | 66,81 | |
| 20 | Nosko Marek | Revúca | 24:52,0 | 3 | 5/4 | 25:52,0 | 07:55,3 | 55,86 | |
| 21 | Ťažký Martin | Čierny Balog | 26:41,9 | 2 | 3 | 26:41,9 | 08:45,2 | 51,22 | |
| Št.č. 8 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) | |||||||||
| Žiačky 10-11 r. | Dĺžka trate: 2 km | ||||||||
| 1 | Horvátová Henrieta | MŠK Brezno | 06:04,8 | 06:04,8 | 00:00,0 | 100,00 | I | ||
| 2 | Haidelmeierová Veronika | MŠK Brezno | 06:19,6 | 06:19,6 | 00:14,8 | 95,95 | I | ||
| 3 | Zajaková Martina | MŠK Brezno | 06:36,8 | 06:36,8 | 00:32,0 | 91,23 | I | ||
| 4 | Balogová Radka | Fox team PO | 06:53,8 | 06:53,8 | 00:49,0 | 86,57 | II | ||
| 5 | Longauerová Zuzana | ŽP Šport Podb. | 07:09,5 | 07:09,5 | 01:04,7 | 82,28 | II | ||
| 6 | Machyniaková Júlia | Osrblie | 08:02,5 | 08:02,5 | 01:57,6 | 67,76 | |||
| 7 | Baláková Júlia | Breza | 08:16,5 | 08:16,5 | 02:11,7 | 63,91 | |||
| 8 | Janíková Lucia | ŽP Šport Podb. | 08:23,5 | 08:23,5 | 02:18,7 | 61,99 | |||
| 9 | Sunderlíková Sara | M AŠK DU BB | 09:34,5 | 09:34,5 | 03:29,6 | 42,54 | |||
| 10 | Kormaňáková Nikola | Breza | 09:38,3 | 09:38,3 | 03:33,5 | 41,49 | |||
| Žiačky 12-13 r. | Dĺžka trate: 3 km | Streľba: LL | |||||||
| 1 | Chovanová Laura | L.Hrádok | 13:36,0 | 1 | 0 | 13:36,0 | 00:00,0 | 100,00 | I |
| 2 | Machyniaková Veronika | Osrblie | 14:00,1 | 3 | 1 | 14:00,1 | 00:24,2 | 97,04 | I |
| 3 | Luptovská Marcela | Vyhne | 15:02,4 | 2 | 3 | 15:02,4 | 01:26,5 | 89,40 | II |
| 4 | Balogová Alexandra | Fox team PO | 15:31,3 | 3 | 3 | 15:31,3 | 01:55,4 | 85,86 | II |
| 5 | Lešťanová Hana | ŽP Šport Podb. | 16:02,0 | 1 | 1 | 16:02,0 | 02:26,1 | 82,10 | II |
| 6 | Maxová Michaela | Breza | 16:21,3 | 2 | 3 | 16:21,3 | 02:45,4 | 79,73 | III |
| 7 | Krnáčová Carolina | Vyhne | 17:01,5 | 1 | 1 | 17:01,5 | 03:25,6 | 74,80 | III |
| 8 | Švantnerová Ivana | Čierny Balog | 17:01,9 | 2 | 0 | 17:01,9 | 03:26,0 | 74,76 | III |
| 9 | Auxtová Ivana | Čierny Balog | 17:02,3 | 0 | 1 | 17:02,3 | 03:26,4 | 74,71 | III |
| 10 | Miždová Andrea | L.Hrádok | 16:06,5 | 3 | 4/3 | 17:06,5 | 03:30,5 | 74,20 | III |
| 11 | Kazárová Karin | ŽP Šport Podb. | 18:55,9 | 4 | 4 | 18:55,9 | 05:19,9 | 60,79 | |
| 12 | Balogová Barborka | Fox team PO | 19:18,8 | 2 | 3 | 19:18,8 | 05:42,9 | 57,98 | |
| 13 | Štulrajterová Terézia | Čierny Balog | 18:21,9 | 1 | 4/3 | 19:21,9 | 05:45,9 | 57,60 | |
| 14 | Belková Viktória | Čierny Balog | 20:59,9 | 3 | 4 | 20:59,9 | 07:23,9 | 45,59 | |
| 15 | Janíková Kristína | ŽP Šport Podb. | 21:55,0 | 2 | 4 | 21:55,0 | 08:19,0 | 38,84 | |
| Nešt. | Ťažká Kristína | Čierny Balog | |||||||
| Št.č. 50 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) | |||||||||
| Št.č. 62 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) | |||||||||
| Žiačky 14-15 r. | Dĺžka trate: 4,5 km | Streľba: LS | |||||||
| 1 | Luptovská Martina | Vyhne | 18:40,8 | 0 | 0 | 18:40,8 | 00:00,0 | 100,00 | I |
| 2 | Lapinová Nikola | M AŠK DU BB | 19:30,1 | 2 | 3 | 19:30,1 | 00:49,3 | 95,60 | I |
| 3 | Netíková Anna | MŠK Brezno | 20:24,3 | 0 | 0 | 20:24,3 | 01:43,5 | 90,77 | I |
| 4 | Podstrelená Lucia | ŠK Meteor DK | 23:17,2 | 0 | 5 | 23:17,2 | 04:36,4 | 75,34 | III |
| 5 | Diešková Ivana | ŠK Meteor DK | 25:04,9 | 4 | 3 | 25:04,9 | 06:24,1 | 65,73 | |
| 6 | Kuviková Tereza | MŠK Brezno | 26:11,4 | 4 | 3 | 26:11,4 | 07:30,6 | 59,80 | |
| 7 | Joštiaková Klaudia | Breza | 29:14,2 | 3 | 4 | 29:14,2 | 10:33,4 | 43,48 | |
| 8 | Kubasová Nikola | Breza | 38:14,3 | 1 | 3 | 38:14,3 | 19:33,5 | ||
| Nešt. | Kubišová Ľubica | ŽP Šport Podb. | |||||||
autor: Tomáš Fusko