VIESSMANN pohára žiaci - výsledky


31. januára 2010

Výsledky -  Rýchlostné preteky

 

Výsledky:   (305 kB)

 

Žiaci 14-15 r. Dĺžka trate: 4,5 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Kosztolányi Ondrej 950210 Vyhne 19:55,6 1 1 19:55,6 00:00,0
2 Novák Ján 950801 M AŠK DU BB 19:58,3 1 1 19:58,3 00:02,7
3 Oravec Peter 950906 M AŠK DU BB 20:10,7 2 2 20:10,7 00:15,1
4 Skačan Filip 960118 Osrblie 20:25,2 2 1 20:25,2 00:29,5
5 Kramla Filip 950628 Osrblie 20:25,5 4 1 20:25,5 00:29,9
6 Francl Martin 951201 M AŠK DU BB 20:56,0 1 3 20:56,0 01:00,3
7 Barbierik Adrián 950620 ŽP Šport Podb. 20:57,0 2 1 20:57,0 01:01,3
8 Bartko Šimon 960711 Prešov 21:11,1 1 3 21:11,1 01:15,4
9 Jurena Michal 960321 L.Hrádok 21:29,0 0 5 21:29,0 01:33,4
10 Kúdelka Matúš 950713 Osrblie 21:39,1 2 2 21:39,1 01:43,5
11 Kubaliak Radoslav 950314 Osrblie 22:13,4 3 1 22:13,4 02:17,8
12 Šejirman Peter 960304 Fox team PO 23:21,2 4 2 23:21,2 03:25,6
13 Kollár Matej 960119 Čierny Balog 23:38,6 2 1 23:38,6 03:42,9
14 Krbila Adam 960926 Osrblie 24:12,7 4 4 24:12,7 04:17,1
15 Medveď Jozef 950921 Čierny Balog 24:29,6 0 3 24:29,6 04:33,9
16 Ťažký Matej 951221 Čierny Balog 23:51,0 1 2/1 24:51,0 04:55,4
17 Perašin Jonatán 960915 Revúca 24:52,0 5 2 24:52,0 04:56,3
18 Nosko Marek 960619 Revúca 25:04,6 5 1 25:04,6 05:08,9
19 Ťažký Martin 950906 Čierny Balog 28:36,2 4 2 28:36,2 08:40,6
Nešt. Valo Adrián 950207 Vyhne          
                 
Št.č.15 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c)
                 
Žiaci 12-13 r. Dĺžka trate: 3 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Brezina Marek 970115 ŽP Šport Podb. 13:42,3 1 0 13:42,3 00:00,0
2 Závalec Samuel 970820 Vyhne 14:56,1 2 0 14:56,1 01:13,8
3 Šoch Patrik 970524 ŠK Meteor DK 15:41,2 3 1 15:41,2 01:58,9
4 Murín Dominik 980408 L.Hrádok 15:42,5 0 0 15:42,5 02:00,2
5 Baloga Matej 970808 Fox team PO 15:55,0 2 0 15:55,0 02:12,7
6 Valenta Róbert 970805 Vyhne 16:26,4 3 1 16:26,4 02:44,0
7 Lepeň Matej 980621 Vyhne 17:07,4 1 2 17:07,4 03:25,1
8 Imrich Dominik 981017 L.Hrádok 17:39,4 2 1 17:39,4 03:57,1
9 Schwarzbacher Andrej 970806 Osrblie 17:49,2 2 0 17:49,2 04:06,8
10 Longauer Tomáš 970401 ŽP Šport Podb. 17:56,6 0 2 17:56,6 04:14,3
11 Pavlak Miroslav 980000 M AŠK DU BB 18:32,8 2 0 18:32,8 04:50,4
12 Maxa Juraj 980825 Breza 18:30,0 1 3/2 19:30,0 05:47,7
13 Páll Jozef Alexander 970907 Fox team PO 20:21,4 3 2 20:21,4 06:39,1
14 Šoch Adam 981113 ŠK Meteor DK 20:49,5 4 5 20:49,5 07:07,2
15 Jastrabík Jakub 980528 L.Hrádok 21:09,7 2 2 21:09,7 07:27,4
16 Nagypál Gabriel 981119 Revúca 22:38,1 4 3 22:38,1 08:55,8
                 
Št.č. 36 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c)
                 
Žiaci 10-11 r. Dĺžka trate: 2 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Kubas Tomáš 990325 Breza 06:18,8     06:18,8 00:00,0
2 Ottinger Lukáš 990614 Revúca 06:31,2     06:35,8 00:17,0
3 Caban Tomáš 991208 M AŠK DU BB 06:44,7     06:44,7 00:25,8
4 Riegel Juraj 990519 L.Hrádok 06:49,2     06:49,2 00:30,4
5 Ilavský Denis 990601 L.Hrádok 07:24,0     07:20,3 01:01,5
6 Jurena Adam 000201 L.Hrádok 07:36,3     07:58,6 01:39,7
7 Mladší Libor 000521 Revúca 08:08,8     08:08,8 01:50,0
8 Petráň Dominik 000404 M AŠK DU BB 08:22,5     08:10,5 01:51,7
9 Badáň Tomáš 000509 ŠK Meteor DK 08:32,8     08:32,8 02:14,0
10 Janík Miroslav 001115 ŽP Šport Podb. 08:17,6     08:33,8 02:15,0
11 Ťažký Adrián 000111 Čierny Balog 10:03,8     10:41,9 04:23,0
                 
Žiačky 14-15 r. Dĺžka trate: 4,5 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Lapinová Nikola 950421 M AŠK DU BB 20:34,3 1 0 20:34,3 00:00,0
2 Luptovská Martina 950228 Vyhne 20:50,4 0 0 20:50,4 00:16,1
3 Kuviková Tereza 961218 MŠK Brezno 23:54,5 0 0 23:54,5 03:20,1
4 Podstrelená Lucia 960109 ŠK Meteor DK 24:35,9 2 1 24:35,9 04:01,6
5 Diešková Ivana 960530 ŠK Meteor DK 25:25,8 2 1 25:25,8 04:51,5
6 Netíková Anna 960520 MŠK Brezno 26:51,4 1 1 26:51,4 06:17,1
7 Husárová Katarína 960425 Vyhne 29:58,6 5 3 29:58,6 09:24,3
8 Joštiaková Klaudia 960904 Breza 30:19,6 3 2 30:09,1 09:34,8
9 Strelcová Dominika 951028 Čierny Balog 31:51,6 1 3 31:51,6 11:17,2
Nešt. Andreánska Michaela 965702 Čierny Balog        
                 
Žiačky 12-13 r. Dĺžka trate: 3 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Machyniaková Veronika 970914 Osrblie 14:47,9 0 1 14:47,9 00:00,0
2 Balogová Alexandra 971005 Fox team PO 14:57,1 1 1 14:57,1 00:09,2
3 Luptovská Marcela 970210 Vyhne 16:33,6 2 2 16:33,6 01:45,8
4 Chovanová Laura 970716 L.Hrádok 16:38,8 1 2 16:38,8 01:50,9
5 Miždová Andrea 970000 L.Hrádok 17:03,4 1 3 17:03,4 02:15,5
6 Maxová Michaela 975315 Breza 17:59,3 3 1 17:59,3 03:11,4
7 Balogová Barborka 980503 Fox team PO 18:08,8 0 2 18:08,8 03:20,9
8 Kazárová Karin 980404 ŽP Šport Podb. 19:19,7 1 3 19:19,7 04:31,8
9 Krnáčová Tatiana 981003 Osrblie 19:58,6 0 0 19:58,6 05:10,8
10 Auxtová Ivana 970329 Čierny Balog 20:31,3 2 2 20:31,3 05:43,4
11 Švantnerová Ivana 980118 Čierny Balog 21:08,6 3 2 21:08,6 06:20,7
12 Ťažká Kristína 980510 Čierny Balog 21:29,5 2 1 21:29,5 06:41,6
13 Pállová Miroslava Anna 980918 Fox team PO 23:43,4 4 3 23:43,4 08:55,6
14 Diešková Eva 981005 ŠK Meteor DK 24:20,7 5 4 24:20,7 09:32,8
15 Janíková Kristína 980904 ŽP Šport Podb. 25:38,7 4 4 25:38,7 10:50,8
Nešt. Belková Viktória 970930 Čierny Balog        
                 
Žiačky 10-11 r. Dĺžka trate: 2 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Horvátová Henrieta 990918 MŠK Brezno 06:38,2     06:38,2 00:00,0
2 Haidelmeierová Veronika 991004 MŠK Brezno 06:49,0     06:49,0 00:10,8
3 Zajaková Martina 990826 MŠK Brezno 06:51,6     06:51,6 00:13,4
4 Balogová Radka 990929 Fox team PO 07:22,5     07:22,5 00:44,3
5 Longauerová Zuzana 000319 ŽP Šport Podb. 07:41,0     07:41,0 01:02,8
6 Machyniaková Júlia 000610 Osrblie 07:54,3     07:54,3 01:16,1
7 Janíková Lucia 001115 ŽP Šport Podb. 08:31,4     08:31,4 01:53,2
8 Baláková Júlia 005918 Breza 08:33,0     08:33,0 01:54,8
9 Sunderliková Sára 000122 M AŠK DU BB 09:30,5     09:30,5 02:52,3

 

 

  

autor: Tomáš Fusko

                

 

© 2010, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.