MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA - žiaci


30. januára 2010

Výsledky -  vytrvalostné preteky

 

Výsledky:   (302 kB)

 

Žiaci 10-11 r.   Dĺžka trate: 3 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Kubas Tomáš 990325 Breza 13:01,1     13:01,1 00:00,0
2 Caban Tomáš 991208 M AŠK DU BB 13:52,8     13:52,8 00:51,7
3 Ottinger Lukáš 990614 Revúca 14:00,1     14:00,1 00:59,1
4 Riegel Juraj 990519 L.Hrádok 14:17,8     14:17,8 01:16,7
5 Ilavský Denis 990601 L.Hrádok 15:34,5     15:34,5 02:33,4
6 Jurena Adam 000000 L.Hrádok 16:09,5     16:09,5 03:08,4
7 Mladší Libor 000000 Revúca 16:18,1     16:18,1 03:17,0
8 Peran Dominik 000000 M AŠK DU BB 17:06,1     17:06,1 04:05,0
9 Janík Miroslav 001115 ŽP Šport Podb. 17:33,1     17:33,1 04:32,0
10 Badáň Tomáš 000509 ŠK Meteor DK 20:53,9     20:53,9 07:52,8
11 Ťažký Adrián 000111 Čierny Balog 22:08,3     22:08,3 09:07,2
Nešt. Pápaj Lukáš 001211 ŽP Šport Podb.          
  Peťko Dušan 990831 ŽP Šport Podb.          
                 
Žiaci 12-13 r.   Dĺžka trate: 4,5 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Brezina Marek 970115 ŽP Šport Podb. 23:12,4 2 1 24:42,4 00:00,0
2 Závalec Samuel 970820 Vyhne 25:00,3 2 1 26:30,3 01:47,9
3 Šoch Patrik 970524 ŠK Meteor DK 25:19,7 2 1 26:49,7 02:07,3
4 Valenta Róbert 970805 Vyhne 24:55,4 2 3 27:25,4 02:43,0
5 Lepeň Matej 980621 Vyhne 26:59,0 3 2 29:29,0 04:46,6
6 Imrich Dominik 981017 L.Hrádok 27:45,2 0 4 29:45,2 05:02,8
7 Baloga Matej 970808 Fox team PO 27:24,1 3 2 29:54,1 05:11,7
8 Murín Dominik 980408 L.Hrádok 27:36,9 3 5 31:36,9 06:54,5
9 Nagypál Gabriel 981119 Revúca 32:51,3 3 1 34:51,3 10:08,9
10 Longauer Tomáš 970401 ŽP Šport Podb. 31:44,5 3 4 35:14,5 10:32,1
11 Páll Jozef Alexander 970907 Fox team PO 31:48,8 5 3 35:48,8 11:06,4
12 Schwarzbacher Andrej 970806 Osrblie 32:51,4 2 4 35:51,4 11:09,0
13 Šoch Adam 981113 ŠK Meteor DK 31:52,4 5 3 35:52,4 11:10,0
14 Maxa Juraj 980825 Breza 32:25,0 5 3 36:25,0 11:42,6
15 Pavlak Miroslav 000098 M AŠK DU BB 32:55,2 3 4 36:25,2 11:42,8
Nešt. Kollár Erik 970130 Čierny Balog          
  Ďurota Martin 980918 ŠK Meteor DK          
  Jastrabík Jakub 980528 L.Hrádok          
                 
Žiaci 14-15 r.   Dĺžka trate: 6 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Kosztolányi Ondrej 950210 Vyhne 24:32,5 2 0 25:32,5 00:00,0
2 Kramla Filip 950628 Osrblie 23:57,0 0 4 25:57,0 00:24,6
3 Skačan Filip 960118 Osrblie 25:05,5 0 2 26:05,5 00:33,0
4 Novák Ján 950801 M AŠK DU BB 25:32,0 0 2 26:32,0 00:59,5
5 Jurena Michal 960321 L.Hrádok 24:56,7 2 2 26:56,7 01:24,2
6 Barbierik Adrián 950620 ŽP Šport Podb. 25:12,0 1 3 27:12,0 01:39,5
7 Francl Martin 951201 M AŠK DU BB 25:40,6 3 2 28:10,6 02:38,1
8 Kúdelka Matúš 950713 Osrblie 26:16,4 2 2 28:16,4 02:43,9
9 Krbila Adam 960926 Osrblie 27:37,9 0 2 28:37,9 03:05,4
10 Oravec Peter 950906 M AŠK DU BB 24:40,4 5 3 28:40,4 03:08,0
11 Medveď Jozef 950921 Čierny Balog 29:06,4 0 2 30:06,4 04:33,9
12 Kubaliak Radoslav 950314 Osrblie 27:46,9 3 2 30:16,9 04:44,4
13 Kollár Matej 960119 Čierny Balog 29:25,0 1 3 31:25,0 05:52,5
14 Bartko Šimon 960711 KB Prešov 26:56,7 5 4 31:26,7 05:54,2
15 Ťažký Matej 951221 Čierny Balog 30:28,1 0 2 31:28,1 05:55,7
16 Šejirman Peter 960304 Fox team PO 27:29,4 3 5 31:29,4 05:56,9
17 Valo Adrián 950207 Vyhne 30:34,9 1 2 32:04,9 06:32,4
18 Perašin Jonatán 960915 Revúca 31:36,8 2 2 33:36,8 08:04,3
19 Nosko Marek 960619 Revúca 31:04,5 2 5 34:34,5 09:02,0
Nešt. Ťažký Martin 950906 Čierny Balog          
                 
Žiačky 10-11 r.   Dĺžka trate: 3 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
2 Haidelmeierová Veronika 991004 MŠK Brezno 14:23,5     14:23,5 00:41,4
3 Zajaková Martina 990826 MŠK Brezno 14:41,7     14:41,7 00:59,6
4 Balogová Radka 990929 Fox team PO 15:14,8     15:14,8 01:32,7
5 Machyniaková Júlia   Osrblie 16:13,9     16:13,9 02:31,8
6 Longauerová Zuzana 000319 ŽP Šport Podb. 16:25,5     16:25,5 02:43,4
7 Janíková Lucia 001115 ŽP Šport Podb. 18:00,3     18:00,3 04:18,2
8 Sunderliková Sára 000000 M AŠK DU BB 20:48,3     20:48,3 07:06,1
Nešt. Baláková Júlia 005918 Breza          
  Kormaňáková Nikola 990313 Breza          
                 
Žiačky 12-13 r.   Dĺžka trate: 4,5 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Balogová Alexandra 971005 Fox team PO 25:09,5 3 2 27:39,5 00:00,0
2 Machyniaková Veronika 970914 Osrblie 25:07,0 5 1 28:07,0 00:27,5
3 Luptovská Marcela 970210 Vyhne 26:01,5 3 2 28:31,5 00:52,0
4 Chovanová Laura 970716 L.Hrádok 26:07,6 0 5 28:37,6 00:58,1
5 Miždová Andrea 000097 L.Hrádok 27:35,1 2 2 29:35,1 01:55,6
6 Maxová Michaela 975315 Breza 30:07,3 3 2 32:37,3 04:57,8
7 Lešťanová Anna 970628 ŽP Šport Podb. 31:40,7 1 1 32:40,7 05:01,2
8 Auxtová Ivana 970329 Čierny Balog 33:06,9 1 1 34:06,9 06:27,4
9 Kazárová Karin 980404 ŽP Šport Podb. 29:54,8 5 5 34:54,8 07:15,3
10 Švantnerová Ivana 980118 Čierny Balog 33:00,2 3 2 35:30,2 07:50,7
11 Krnáčová Tatiana 981003 Osrblie 35:09,5 0 3 36:39,5 09:00,0
12 Balogová Barborka 980503 Fox team PO 31:51,2 5 5 36:51,2 09:11,7
13 Belková Viktória 970930 Čierny Balog 37:41,7 1 3 39:41,8 12:02,3
14 Ťažká Kristína 980510 Čierny Balog 37:58,9 3 1 39:58,9 12:19,4
15 Janíková Kristína 980904 ŽP Šport Podb. 36:06,9 5 4 40:36,9 12:57,4
16 Diešková Eva 981005 ŠK Meteor DK 36:47,5 5 5 41:47,5 14:08,0
17 Pállová Miroslava Anna 980918 Fox team PO 38:19,4 3 4 41:49,5 14:10,0
Nešt. Kvietková Viktória 975326 Čierny Balog          
  Krnáčová Carolina 980811 Vyhne          
  Štulrajterová Terézia 971105 Čierny Balog          
                 
Žiačky 14-15 r.   Dĺžka trate: 6 km        
Por.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup
1 Luptovská Martina 950228 Vyhne 27:08,9 0 0 27:08,9 00:00,0
2 Lapinová Nikola 950421 M AŠK DU BB 25:47,6 4 3 29:17,6 02:08,7
3 Podstrelená Lucia 960109 ŠK Meteor DK 29:44,6 0 2 30:44,6 03:35,7
4 Netíková Anna 960520 MŠK Brezno 31:23,8 1 2 32:53,8 05:44,9
5 Kuviková Tereza 961218 MŠK Brezno 32:14,1 2 3 34:44,2 07:35,3
6 Diešková Ivana 960530 ŠK Meteor DK 32:57,1 1 3 34:57,1 07:48,3
7 Husárová Katarína 960425 Vyhne 34:15,9 2 5 37:45,9 10:37,1
Nešt. Adamcová Viktória 950309 Osrblie          
  Joštiaková Klaudia 960904 Breza          
  Kubišová Ľubica 950127 ŽP Šport Podb.          
  Strelcová Dominika 951028 Čierny Balog          
  Andreánska Michaela 965702 Čierny Balog          
 

 

 

autor: Tomáš Fusko

                

 

© 2010, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.