7. február 2010
Výsledky - Preteky s hromadným štartom
Výsledky:
(95 kB)
| Rank | St.No. | Name | Code | Nationality | Run time | Final time | Diff. | ||||
| Youth boys 16-17 y. | Track: 8 km | ||||||||||
| 1 | 1 | Vojík Tomáš | CZE | 27:09,7 | 0 | 2 | 2 | 27:09,7 | 00:00,0 | ||
| 2 | 5 | Václavík Adam | CZE | 27:59,5 | 1 | 3 | 2 | 27:59,5 | 00:49,8 | ||
| 3 | 6 | Cymerman Kamil | POL | 28:00,0 | 1 | 2 | 1 | 28:00,0 | 00:50,3 | ||
| 4 | 2 | Kubaliak Michal | 930718 | SVK | 28:15,4 | 3 | 3 | 0 | 28:15,4 | 01:05,7 | |
| 5 | 7 | Klus Krzysztof | POL | 28:32,9 | 1 | 1 | 3 | 28:32,9 | 01:23,2 | ||
| 6 | 4 | Lonský Henrich | 930905 | SVK | 28:41,5 | 2 | 0 | 3 | 28:41,5 | 01:31,8 | |
| 7 | 3 | Jíra Lukáš | CZE | 29:04,9 | 3 | 1 | 2 | 29:04,9 | 01:55,2 | ||
| 8 | 9 | Dostál Lukáš | CZE | 29:25,8 | 2 | 2 | 4 | 29:25,8 | 02:16,1 | ||
| 9 | 8 | Leja Mateusz | POL | 30:15,3 | 2 | 2 | 3 | 30:15,3 | 03:05,6 | ||
| 10 | 18 | Kupec Martin | 940715 | SVK | 31:08,1 | 2 | 1 | 3 | 31:08,1 | 03:58,4 | |
| 11 | 19 | Bánszki Bence | 93 | HUN | 31:55,5 | 1 | 1 | 2 | 31:55,5 | 04:45,8 | |
| 12 | 11 | Panyik David | 1995 | HUN | 32:59,5 | 2 | 4 | 4 | 32:59,5 | 05:49,8 | |
| 13 | 15 | Bodnár Zénó | 94 | HUN | 33:23,9 | 2 | 5 | 3 | 33:23,9 | 06:14,2 | |
| 14 | 12 | Makówka Dawid | 1993 | POL | 31:58,9 | 4 | 5/4 | 0 | 33:58,9 | 06:49,2 | |
| 15 | 21 | Varga Adam | 1994 | HUN | 38:22,7 | 2 | 2 | 3 | 38:22,7 | 11:13,0 | |
| Nešt. | 10 | Konupek Peter | 930820 | SVK | |||||||
| Št.č. 12 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a) | |||||||||||
| Youth girls 16-17 y. | Track: 6 km | ||||||||||
| 1 | 25 | Havlová Veronika | CZE | 27:34,3 | 0 | 0 | 1 | 27:34,3 | 00:00,0 | ||
| 2 | 29 | Maráková Janka | 930416 | SVK | 28:21,9 | 1 | 1 | 1 | 28:21,9 | 00:47,6 | |
| 3 | 26 | Batozynska Karolina | POL | 28:35,6 | 0 | 1 | 1 | 28:35,6 | 01:01,2 | ||
| 4 | 28 | Fialková Ivona | 941112 | SVK | 28:48,8 | 2 | 1 | 3 | 28:48,8 | 01:14,5 | |
| 5 | 30 | Zajíčková Svetlana | CZE | 28:50,6 | 1 | 0 | 3 | 28:50,6 | 01:16,3 | ||
| 6 | 27 | Zelinková Dominika | CZE | 29:00,6 | 0 | 2 | 1 | 29:00,6 | 01:26,2 | ||
| 7 | 32 | Majdišová Alžbeta | 930826 | SVK | 29:39,0 | 0 | 2 | 0 | 29:39,0 | 02:04,7 | |
| 8 | 24 | Černá Krystýna | CZE | 29:58,1 | 1 | 2 | 3 | 29:58,1 | 02:23,8 | ||
| 9 | 34 | Kordasiewicz Iga | POL | 31:18,1 | 3 | 3 | 2 | 31:18,1 | 03:43,8 | ||
| 10 | 33 | Chudíková Petra | 931205 | SVK | 31:28,3 | 1 | 3 | 1 | 31:28,3 | 03:53,9 | |
| 11 | 31 | Lechowska Paulina | 1993 | POL | 32:02,4 | 3 | 2 | 4 | 32:02,4 | 04:28,1 | |
| 12 | 35 | Lassak Beata | POL | 33:36,0 | 3 | 3 | 2 | 33:36,0 | 06:01,7 | ||
| 13 | 40 | Balogh Petra | 93 | HUN | 35:31,7 | 1 | 1 | 3 | 35:31,7 | 07:57,3 | |
| 14 | 41 | Varga Katalin | 1993 | HUN | 37:58,3 | 2 | 3 | 4 | 37:58,3 | 10:24,0 | |
| Youth boys 18-19 y. | Track: 10 km | ||||||||||
| 1 | 50 | Šíma Michal | 920428 | SVK | 30:34,6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30:34,6 | 00:00,0 |
| 2 | 45 | Krejčíř Jakub | CZE | 31:15,7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31:15,7 | 00:41,1 | |
| 3 | 47 | Krupčík Matej | CZE | 31:26,2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31:26,2 | 00:51,6 | |
| 2 | 51 | Lapin Ľubomír | 911011 | SVK | 31:40,8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31:40,8 | 01:06,2 |
| 4 | 55 | Švantner Ondrej | 910211 | SVK | 32:03,1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32:03,1 | 01:28,5 |
| 5 | 46 | Žák Michal | CZE | 32:21,0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 32:21,0 | 01:46,4 | |
| 3 | 48 | Tryzna Martin | CZE | 32:42,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32:42,3 | 02:07,7 | |
| 6 | 49 | Krzysiak Pawel | 1991 | POL | 32:59,2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32:59,2 | 02:24,6 |
| 7 | 56 | Zawol Mateusz | POL | 34:10,1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 34:10,1 | 03:35,5 | |
| 4 | 52 | Bielawa Piotr | 1991 | POL | 34:21,8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 34:21,8 | 03:47,2 |
| 8 | 54 | Balogh Martin | 92 | HUN | 34:53,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34:53,3 | 04:18,7 |
| Nešt. | 63 | Rešutík Peter | 911218 | SVK | |||||||
| Youth girls 18-19 y. | Track: 7,5 km | ||||||||||
| 1 | 65 | Fialková Paulína | 921025 | SVK | 30:55,2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30:55,2 | 00:00,0 |
| 2 | 66 | Hurajtová Nikola | 920706 | SVK | 31:21,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31:21,9 | 00:26,6 |
| 3 | 76 | Jedynak Martyna | 1991 | POL | 31:52,4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:52,4 | 00:57,1 |
| 4 | 70 | Sobczak Dominika | POL | 32:05,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32:05,0 | 01:09,8 | |
| 5 | 69 | Šemrová Dianka | 911212 | SVK | 32:22,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32:22,6 | 01:27,3 |
| 6 | 75 | Piton Anna | POL | 32:37,6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32:37,6 | 01:42,3 | |
| 7 | 67 | Vávrová Markéta | CZE | 33:02,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33:02,1 | 02:06,9 | |
| 8 | 71 | Hôrčiková Andrea | 921026 | SVK | 33:25,3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33:25,3 | 02:30,1 |
| 9 | 68 | Jurčová Karolína | CZE | 34:43,5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34:43,5 | 03:48,3 | |
| 10 | 73 | Iwaniec Katarzyna | POL | 35:42,8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 35:42,8 | 04:47,6 | |
| 11 | 78 | Bakos Zsófia | HUN | 38:14,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38:14,1 | 07:18,9 | |
autor: Tomáš Fusko