6. február 2010
Výsledky - Rýchlostné preteky
Výsledky:
(71 kB)
| Rank | St.No. | Name | Code | Nationality | Run time | Final time | Diff. | ||
| Youth boys 16-17 y. | Track: 6 km | ||||||||
| 1 | 3 | Vojík Tomáš | CZE | 18:56,7 | 0 | 3 | 18:56,7 | 00:00,0 | |
| 2 | 15 | Kubaliak Michal | 930718 | SVK | 19:07,7 | 1 | 2 | 19:07,7 | 00:11,0 |
| 3 | 20 | Jíra Lukáš | CZE | 19:37,7 | 1 | 2 | 19:37,7 | 00:41,0 | |
| 4 | 1 | Lonský Henrich | 930905 | SVK | 20:00,7 | 1 | 3 | 20:00,7 | 01:04,0 |
| 5 | 13 | Václavík Adam | CZE | 20:06,8 | 1 | 4 | 20:06,8 | 01:10,1 | |
| 6 | 17 | Cymerman Kamil | POL | 20:38,6 | 2 | 3 | 20:38,6 | 01:41,8 | |
| 7 | 22 | Klus Krzysztof | POL | 20:57,7 | 1 | 4 | 20:57,7 | 02:01,0 | |
| 8 | 21 | Leja Mateusz | POL | 21:26,7 | 1 | 4 | 21:26,7 | 02:30,0 | |
| 9 | 18 | Dostál Lukáš | CZE | 21:44,0 | 2 | 5 | 21:44,0 | 02:47,3 | |
| 10 | 7 | Konupek Peter | 930820 | SVK | 21:51,3 | 2 | 4 | 21:51,3 | 02:54,6 |
| 11 | 5 | Panyik David | 1995 | HUN | 22:24,8 | 1 | 4 | 22:24,8 | 03:28,1 |
| 12 | 120 | Makówka Dawid | 1993 | POL | 22:29,4 | 4 | 3 | 22:29,4 | 03:32,7 |
| 13 | 19 | Bodnár Zénó | 94 | HUN | 23:05,2 | 3 | 4 | 23:05,2 | 04:08,5 |
| 14 | 9 | Kupec Martin | 940715 | SVK | 23:44,0 | 4 | 4 | 23:44,0 | 04:47,3 |
| 15 | 14 | Bánszki Bence | 93 | HUN | 23:46,9 | 2 | 3 | 23:46,9 | 04:50,2 |
| 16 | 6 | Varga Adam | 1994 | HUN | 26:48,6 | 1 | 4 | 26:48,6 | 07:51,9 |
| Youth girls 16-17 y. | Track: 6 km | ||||||||
| 1 | 25 | Černá Krystýna | CZE | 21:20,3 | 0 | 0 | 21:20,3 | 00:00,0 | |
| 2 | 35 | Havlová Veronika | CZE | 21:37,4 | 0 | 1 | 21:37,4 | 00:17,1 | |
| 3 | 29 | Batozynska Karolina | POL | 22:22,7 | 0 | 1 | 22:22,7 | 01:02,4 | |
| 4 | 33 | Zelinková Dominika | CZE | 22:29,8 | 1 | 1 | 22:29,8 | 01:09,5 | |
| 5 | 41 | Fialková Ivona | 941112 | SVK | 22:32,4 | 2 | 2 | 22:32,4 | 01:12,1 |
| 6 | 26 | Maráková Janka | 930416 | SVK | 22:44,2 | 2 | 1 | 22:44,2 | 01:23,9 |
| 7 | 40 | Zajíčková Svetlana | CZE | 23:07,0 | 1 | 2 | 23:07,0 | 01:46,7 | |
| 8 | 30 | Lechowska Paulina | 1993 | POL | 23:41,8 | 3 | 0 | 23:41,8 | 02:21,5 |
| 9 | 27 | Majdišová Alžbeta | 930826 | SVK | 23:51,3 | 0 | 2 | 23:51,3 | 02:31,0 |
| 10 | 36 | Chudíková Petra | 931205 | SVK | 24:17,6 | 1 | 1 | 24:17,6 | 02:57,3 |
| 11 | 24 | Kordasiewicz Iga | POL | 24:25,8 | 3 | 2 | 24:25,8 | 03:05,5 | |
| 12 | 37 | Lassak Beata | POL | 24:32,9 | 2 | 2 | 24:32,9 | 03:12,6 | |
| 13 | 43 | Balogh Petra | 93 | HUN | 28:54,2 | 3 | 2 | 28:54,2 | 07:33,9 |
| 14 | 38 | Varga Katalin | 1993 | HUN | 29:10,9 | 3 | 2 | 29:10,9 | 07:50,6 |
| Youth boys 18-19 y. | Track: 7,5 km | ||||||||
| 1 | 49 | Krejčíř Jakub | CZE | 19:21,6 | 0 | 0 | 19:21,6 | 00:00,0 | |
| 2 | 64 | Žák Michal | CZE | 19:46,3 | 1 | 2 | 19:46,3 | 00:24,7 | |
| 3 | 56 | Krupčík Matej | CZE | 19:48,9 | 2 | 0 | 19:48,9 | 00:27,2 | |
| 4 | 48 | Tryzna Martin | CZE | 20:10,6 | 2 | 0 | 20:10,6 | 00:48,9 | |
| 5 | 59 | Krzysiak Pawel | 1991 | POL | 20:12,5 | 2 | 0 | 20:12,5 | 00:50,8 |
| 6 | 54 | Šíma Michal | 920428 | SVK | 20:41,8 | 2 | 2 | 20:41,8 | 01:20,1 |
| 7 | 51 | Lapin Ľubomír | 911011 | SVK | 20:59,3 | 2 | 2 | 20:59,3 | 01:37,7 |
| 8 | 52 | Bielawa Piotr | 1991 | POL | 21:06,7 | 2 | 2 | 21:06,7 | 01:45,0 |
| 9 | 45 | Balogh Martin | 92 | HUN | 21:35,9 | 2 | 1 | 21:35,9 | 02:14,3 |
| 10 | 46 | Švantner Ondrej | 910211 | SVK | 21:38,6 | 1 | 2 | 21:38,6 | 02:16,9 |
| 11 | 55 | Zawol Mateusz | POL | 21:51,3 | 3 | 2 | 21:51,3 | 02:29,7 | |
| 12 | 53 | Rešutík Peter | 911218 | SVK | 24:22,9 | 2 | 4 | 24:22,9 | 05:01,2 |
| Youth girls 18-19 y. | Track: 6 km | ||||||||
| 1 | 78 | Fialková Paulína | 921025 | SVK | 20:02,0 | 2 | 2 | 20:02,0 | 00:00,0 |
| 2 | 79 | Hurajtová Nikola | 920706 | SVK | 20:56,7 | 0 | 2 | 20:56,7 | 00:54,7 |
| 3 | 68 | Vávrová Markéta | CZE | 21:07,7 | 0 | 1 | 21:07,7 | 01:05,7 | |
| 4 | 73 | Jurčová Karolína | CZE | 21:16,9 | 1 | 1 | 21:16,9 | 01:14,9 | |
| 5 | 81 | Šemrová Dianka | 911212 | SVK | 21:18,6 | 0 | 3 | 21:18,6 | 01:16,6 |
| 6 | 66 | Sobczak Dominika | POL | 21:23,8 | 2 | 3 | 21:23,8 | 01:21,8 | |
| 7 | 77 | Hôrčiková Andrea | 921026 | SVK | 22:01,4 | 3 | 3 | 22:01,4 | 01:59,4 |
| 8 | 74 | Iwaniec Katarzyna | POL | 22:45,8 | 1 | 3 | 22:45,8 | 02:43,8 | |
| 9 | 80 | Piton Anna | POL | 23:21,2 | 5 | 0 | 23:21,2 | 03:19,2 | |
| 10 | 75 | Jedynak Martyna | 1991 | POL | 23:27,6 | 3 | 3 | 23:27,6 | 03:25,6 |
| 11 | 65 | Bakos Zsófia | HUN | 25:00,5 | 1 | 1 | 25:00,5 | 04:58,5 | |
autor: Tomáš Fusko