VIESSMANN pohára - výsledky


7.  február 2010

Výsledky -  Preteky s hromadným štartom

 

Výsledky:   (116 kB)

 

 

Por. Št.č.       Meno Kód KB Bežecký čas         Výsledný čas Odstup
                       
Dorastenci 16-17 r.   Dĺžka trate: 8 km            
1 1 Vojík Tomáš   CZE 27:09,7 0 2 2   27:09,7 00:00,0
2 5 Václavík Adam   CZE 27:59,5 1 3 2   27:59,5 00:49,8
3 6 Cymerman Kamil   POL 28:00,0 1 2 1   28:00,0 00:50,3
4 2 Kubaliak Michal 930718 Osrblie 28:15,4 3 3 0   28:15,4 01:05,7
5 7 Klus Krzysztof   POL 28:32,9 1 1 3   28:32,9 01:23,2
6 4 Lonský Henrich 930905 ŠK Meteor DK 28:41,5 2 0 3   28:41,5 01:31,8
7 3 Jíra Lukáš   CZE 29:04,9 3 1 2   29:04,9 01:55,2
8 9 Dostál Lukáš   CZE 29:25,8 2 2 4   29:25,8 02:16,1
9 8 Leja Mateusz   POL 30:15,3 2 2 3   30:15,3 03:05,6
10 16 Majerčík Ján 930912 Revúca 30:19,9 0 2 2   30:19,9 03:10,2
11 18 Kupec Martin 940715 ŽP Šport Podb. 31:08,1 2 1 3   31:08,1 03:58,4
12 19 Bánszki Bence 93 HUN 31:55,5 1 1 2   31:55,5 04:45,8
13 14 Seifert Peter 940712 ŽP Šport Podb. 32:38,0 3 1 3   32:38,0 05:28,3
14 11 Panyik David 1995 HUN 32:59,5 2 4 4   32:59,5 05:49,8
15 13 Šnejt Oliver 931209 Osrblie 33:02,4 0 2 4   33:02,4 05:52,7
16 17 Marčok Michal 941018 ŽP Šport Podb. 33:06,9 0 2 5   33:06,9 05:57,2
17 15 Bodnár Zénó 94 HUN 33:23,9 2 5 3   33:23,9 06:14,2
18 12 Makówka Dawid 1993 POL 31:58,9 4 5/4 0   33:58,9 06:49,2
19 20 Budovec Michal 940416 Čierny Balog 36:24,9 4 3 4   36:24,9 09:15,2
20 21 Varga Adam 1994 HUN 38:22,7 2 2 3   38:22,7 11:13,0
21 22 Buki Dávid   HUN2 42:11,4 2 0 5   42:11,4 15:01,7
22 23 Buki Ádám 94 HUN2 42:51,6 5 2 1   42:51,6 15:42,0
Nešt. 10 Konupek Peter 930820 M AŠK DU BB              
                       
Št.č. 12 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a)            
                       
Dorastenky 16-17 r.   Dĺžka trate: 6 km            
1 25 Havlová Veronika   CZE 27:34,3 0 0 1   27:34,3 00:00,0
2 29 Maráková Janka 930416 MŠK Brezno 28:21,9 1 1 1   28:21,9 00:47,6
3 26 Batozynska Karolina   POL 28:35,6 0 1 1   28:35,6 01:01,2
4 28 Fialková Ivona 941112 Osrblie 28:48,8 2 1 3   28:48,8 01:14,5
5 30 Zajíčková Svetlana   CZE 28:50,6 1 0 3   28:50,6 01:16,3
6 27 Zelinková Dominika   CZE 29:00,6 0 2 1   29:00,6 01:26,2
7 32 Majdišová Alžbeta 930826 ŠK Meteor DK 29:39,0 0 2 0   29:39,0 02:04,7
8 24 Černá Krystýna   CZE 29:58,1 1 2 3   29:58,1 02:23,8
9 34 Kordasiewicz Iga   POL 31:18,1 3 3 2   31:18,1 03:43,8
10 33 Chudíková Petra 931205 MŠK Brezno 31:28,3 1 3 1   31:28,3 03:53,9
11 37 Valentová Petra 931211 Vyhne 31:46,9 1 1 2   31:46,9 04:12,5
12 31 Lechowska Paulina 1993 POL 32:02,4 3 2 4   32:02,4 04:28,1
13 35 Lassak Beata   POL 33:36,0 3 3 2   33:36,0 06:01,7
14 36 Čunderlíková Denisa 940220 Vyhne 33:46,7 1 5 3   33:46,7 06:12,4
15 38 Švantnerová Dominika 940802 Čierny Balog 33:49,6 2 4 3   33:49,6 06:15,2
16 39 Nosková Erika 940103 Revúca 35:27,3 2 2 4   35:27,3 07:53,0
17 40 Balogh Petra 93 HUN 35:31,7 1 1 3   35:31,7 07:57,3
18 42 Štulrajterová Eva 941029 Čierny Balog 36:32,8 0 1 5   36:32,8 08:58,4
19 41 Varga Katalin 1993 HUN 37:58,3 2 3 4   37:58,3 10:24,0
Nešt. 43 Valaštánová Katarína 940226 M AŠK DU BB              
                       
Dorastenci 18-19 r.   Dĺžka trate: 10 km            
1 50 Šíma Michal 920428 Osrblie 30:34,6 1 0 2 2 30:34,6 00:00,0
2 44 Kroupa Ondrej   OEZ Letohrad 31:02,2 2 0 1 1 31:02,2 00:27,6
3 45 Krejčíř Jakub   CZE 31:15,7 0 1 2 0 31:15,7 00:41,1
4 47 Krupčík Matej   CZE 31:26,2 1 0 3 2 31:26,2 00:51,6
5 51 Lapin Ľubomír 911011 VŠC DU BB 31:40,8 3 1 1 1 31:40,8 01:06,2
6 55 Švantner Ondrej 910211 ŽP Šport Podb. 32:03,1 0 1 2 0 32:03,1 01:28,5
7 46 Žák Michal   CZE 32:21,0 0 2 4 2 32:21,0 01:46,4
8 48 Tryzna Martin   CZE 32:42,3 1 2 1 2 32:42,3 02:07,7
9 49 Krzysiak Pawel 1991 POL 32:59,2 3 1 2 2 32:59,2 02:24,6
10 56 Zawol Mateusz   POL 34:10,1 0 5 1 1 34:10,1 03:35,5
11 52 Bielawa Piotr 1991 POL 34:21,8 3 2 2 4 34:21,8 03:47,2
12 57 Lonský Jakub 910403 ŠK Meteor DK 34:21,8 3 2 2 1 34:21,8 03:47,2
13 59 Berčík Adam 920404 Osrblie 34:53,2 2 2 3 2 34:53,2 04:18,6
14 54 Balogh Martin 92 HUN 34:53,3 1 2 2 3 34:53,3 04:18,7
15 58 Fendek Jakub 910521 ŽP Šport Podb. 35:22,0 3 0 1 4 35:22,0 04:47,4
16 53 Valenta Juraj 920211 Vyhne 35:47,5 3 2 3 1 35:47,5 05:12,9
17 61 Kramla Lukáš 921111 Osrblie 35:59,8 3 3 2 2 35:59,8 05:25,2
18 62 Kvačkaj Martin 921105 ŽP Šport Podb. 38:05,5 1 1 2 3 38:05,5 07:30,9
Nešt. 60 Kaštan Marek 920925 M AŠK DU BB              
  63 Rešutík Peter 911218 M AŠK DU BB              
  64 Lešťan Juraj 920529 ŽP Šport Podb.              
                       
Dorastenky 18-19 r.   Dĺžka trate: 7,5 km            
1 65 Fialková Paulína 921025 Osrblie 30:55,2 2 0 1 2 30:55,2 00:00,0
2 66 Hurajtová Nikola 920706 M AŠK DU BB 31:21,9 0 0 2 1 31:21,9 00:26,6
3 76 Jedynak Martyna 1991 POL 31:52,4 1 1 0 1 31:52,4 00:57,1
4 70 Sobczak Dominika   POL 32:05,0 2 1 1 1 32:05,0 01:09,8
5 69 Šemrová Dianka 911212 M AŠK DU BB 32:22,6 0 0 2 1 32:22,6 01:27,3
6 75 Piton Anna   POL 32:37,6 0 1 1 1 32:37,6 01:42,3
7 67 Vávrová Markéta   CZE 33:02,1 1 0 1 1 33:02,1 02:06,9
8 71 Hôrčiková Andrea 921026 ŽP Šport Podb. 33:25,3 3 0 2 2 33:25,3 02:30,1
9 68 Jurčová Karolína   CZE 34:43,5 3 0 1 2 34:43,5 03:48,3
10 73 Iwaniec Katarzyna   POL 35:42,8 2 3 1 2 35:42,8 04:47,6
11 74 Kupcová Katarína 920320 ŽP Šport Podb. 36:34,3 1 4 2 4 36:34,3 05:39,1
12 78 Bakos Zsófia   HUN 38:14,1 1 1 1 1 38:14,1 07:18,9
13 77 Styková Janka 920428 Osrblie 38:38,6 4 2 4 2 38:38,6 07:43,4
Nešt. 72 Bartková Petra 911106 Prešov              
  79 Netíková Tereza 921209 MŠK Brezno              
                       
Juniori 20-21 r.   Dĺžka trate: 12,5 km            
1 91 Hasilla Tomáš 900823 Osrblie 34:30,1 1 2 1 1 34:30,1 00:00,0
2 93 Leščinský Jakub 891024 VŠC DU BB 37:04,4 1 2 2 2 37:04,4 02:34,3
3 92 Kic Matej 901030 M AŠK DU BB 37:12,5 1 1 5 1 37:12,5 02:42,4
                       
Juniorky 20-21 r.   Dĺžka trate: 10 km            
1 96 Poliaková Tereza 890402 Osrblie 34:19,9 1 1 1 1 34:19,9 00:00,0
2 98 Chrapánová Martina 891214 Revúca 34:33,0 0 2 2 2 34:33,0 00:13,1
3 99 Pančíková Michaela 890316 Osrblie 35:11,8 2 1 0 1 35:11,8 00:51,9
4 97 Šimová Lucia 900509 Osrblie 36:01,4 1 1 3 3 36:01,4 01:41,5
5 100 Pastuchová Jana 900515 ŽP Šport Podb. 37:26,4 2 2 2 1 37:26,4 03:06,5
Nešt. 101 Schonová Michaela 891114 MŠK Brezno              
                       
Ženy 22-30 r.   Dĺžka trate: 12,5 km            
1 94 Czene Zsuzsanna   Salgotarjan DSE 48:14,4 1 0 0 1 48:14,4 00:00,0
2 95 Mondlová Dagmar 850705 UMB BB 49:32,3 1 0 3 2 49:32,3 01:17,8
                       
Ženy 31 r. a staršie:   Dĺžka trate: 6 km            
Nešt. 110 Konupková Oľga 630222 L.Hrádok              
  111 Niňajová-Bartalská Dana 690414 ŽP Šport Podb.              
                       
Muži 22-35 r.   Dĺžka trate: 15 km            
1 80 Otčenáš Martin 870825 VŠC DU BB 34:18,1 0 1 1 1 34:18,1 00:00,0
2 81 Grone Norbert 870516 Osrblie 36:11,8 1 2 2 1 36:11,8 01:53,8
3 82 Károly Gombos   Honved Zalka SE 37:14,5 1 0 2 4 37:14,5 02:56,5
4 83 Ridzoň Peter 871122 ŽP Šport Podb. 37:35,0 0 1 0 2 37:35,0 03:16,9
5 84 Olejár Lukáš 870309 TU Zvolen 41:19,9 1 0 4 3 41:19,9 07:01,8
6 85 Ivanek Peter 840418 ŠKP Čadca-Sk 42:03,6 3 3 1 0 42:03,6 07:45,5
7 87 Regúly Peter 831222 Vyhne 42:55,1 2 2 4 1 42:55,1 08:37,1
8 86 Hasilla Radovan 790530 Osrblie 43:12,1 2 3 3 5 43:12,1 08:54,1
9 89 Palguta Ľuboslav 780804 TU Zvolen 44:21,9 2 0 1 2 44:21,9 10:03,9
10 88 Rusňák Tomáš 861028 ŠKP Š.Pleso 46:16,4 3 1 2 3 46:16,4 11:58,3
11 90 Daniel Pelyhe   Salgotarjan DSE 46:45,8 4 1 2 3 46:45,8 12:27,7
                       
Muži 36-45 r.   Dĺžka trate: 8 km            
1 104 Brezina Jaroslav 710422 Predajná 33:45,4 2 2 2   33:45,4 00:00,0
2 103 Murdzík Ján 661105 Medzilaborce 34:19,9 2 2 3   34:19,9 00:34,5
3 102 Čanecký Ivan 680717 ŠKP Čadca-Sk 35:51,1 5 4 4   35:51,1 02:05,7
                       
Muži 46 r. a starší   Dĺžka trate: 8 km            
1 105 Berčík Ján 620730 Čierny Balog 30:48,7 0 0 3   30:48,7 00:00,0
2 106 Kazár Marian 571004 ŽP Šport Podb. 38:36,6 5 3 1   38:36,6 07:47,9
3 107 Buchovecký Michal 580907 Medzilaborce 39:38,9 2 2 3   39:38,9 08:50,3
4 108 Vaník Peter 480104 Harmanec 48:45,8 3 3 4   48:45,8 17:57,2
Nešt. 109 Vartovník František   ŠKP Š.Pleso              

  

  

autor: Tomáš Fusko

                

 

© 2010, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.