6. február 2010
Výsledky - Rýchlostné preteky
Výsledky:
(169 kB)
| Por. | Št.č. | Meno | Kód | KB | Bežecký čas | Výsledný čas | Odstup | ||
| Dorastenci 16-17 r. | Dĺžka trate: 6 km | ||||||||
| 1 | 3 | Vojík Tomáš | CZE | 18:56,7 | 0 | 3 | 18:56,7 | 00:00,0 | |
| 2 | 15 | Kubaliak Michal | 930718 | Osrblie | 19:07,7 | 1 | 2 | 19:07,7 | 00:11,0 |
| 3 | 20 | Jíra Lukáš | CZE | 19:37,7 | 1 | 2 | 19:37,7 | 00:41,0 | |
| 4 | 1 | Lonský Henrich | 930905 | ŠK Meteor DK | 20:00,7 | 1 | 3 | 20:00,7 | 01:04,0 |
| 5 | 13 | Václavík Adam | CZE | 20:06,8 | 1 | 4 | 20:06,8 | 01:10,1 | |
| 6 | 17 | Cymerman Kamil | POL | 20:38,6 | 2 | 3 | 20:38,6 | 01:41,8 | |
| 7 | 22 | Klus Krzysztof | POL | 20:57,7 | 1 | 4 | 20:57,7 | 02:01,0 | |
| 8 | 21 | Leja Mateusz | POL | 21:26,7 | 1 | 4 | 21:26,7 | 02:30,0 | |
| 9 | 18 | Dostál Lukáš | CZE | 21:44,0 | 2 | 5 | 21:44,0 | 02:47,3 | |
| 10 | 7 | Konupek Peter | 930820 | M AŠK DU BB | 21:51,3 | 2 | 4 | 21:51,3 | 02:54,6 |
| 11 | 5 | Panyik David | 1995 | HUN | 22:24,8 | 1 | 4 | 22:24,8 | 03:28,1 |
| 12 | 120 | Makówka Dawid | 1993 | POL | 22:29,4 | 4 | 3 | 22:29,4 | 03:32,7 |
| 13 | 8 | Šnejt Oliver | 931209 | Osrblie | 22:48,2 | 2 | 2 | 22:48,2 | 03:51,5 |
| 14 | 23 | Seifert Peter | 940712 | ŽP Šport Podb. | 23:01,9 | 3 | 2 | 23:01,9 | 04:05,2 |
| 15 | 19 | Bodnár Zénó | 94 | HUN | 23:05,2 | 3 | 4 | 23:05,2 | 04:08,5 |
| 16 | 16 | Majerčík Ján | 930912 | Revúca | 23:21,0 | 4 | 2 | 23:21,0 | 04:24,3 |
| 17 | 11 | Marčok Michal | 941018 | ŽP Šport Podb. | 23:35,4 | 1 | 4 | 23:35,4 | 04:38,7 |
| 18 | 9 | Kupec Martin | 940715 | ŽP Šport Podb. | 23:44,0 | 4 | 4 | 23:44,0 | 04:47,3 |
| 19 | 14 | Bánszki Bence | 93 | HUN | 23:46,9 | 2 | 3 | 23:46,9 | 04:50,2 |
| 20 | 10 | Budovec Michal | 940416 | Čierny Balog | 24:08,5 | 4 | 2 | 24:08,5 | 05:11,8 |
| 21 | 6 | Varga Adam | 1994 | HUN | 26:48,6 | 1 | 4 | 26:48,6 | 07:51,9 |
| 22 | 4 | Buki Dávid | HUN2 | 29:00,8 | 3 | 2 | 29:00,8 | 10:04,1 | |
| 23 | 2 | Buki Ádám | 94 | HUN2 | 31:37,7 | 5 | 5/4 | 33:37,7 | 14:41,0 |
| Št.č. 2 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a) | |||||||||
| Dorastenky 16-17 r. | Dĺžka trate: 6 km | ||||||||
| 1 | 25 | Černá Krystýna | CZE | 21:20,3 | 0 | 0 | 21:20,3 | 00:00,0 | |
| 2 | 35 | Havlová Veronika | CZE | 21:37,4 | 0 | 1 | 21:37,4 | 00:17,1 | |
| 3 | 29 | Batozynska Karolina | POL | 22:22,7 | 0 | 1 | 22:22,7 | 01:02,4 | |
| 4 | 33 | Zelinková Dominika | CZE | 22:29,8 | 1 | 1 | 22:29,8 | 01:09,5 | |
| 5 | 41 | Fialková Ivona | 941112 | Osrblie | 22:32,4 | 2 | 2 | 22:32,4 | 01:12,1 |
| 6 | 26 | Maráková Janka | 930416 | MŠK Brezno | 22:44,2 | 2 | 1 | 22:44,2 | 01:23,9 |
| 7 | 40 | Zajíčková Svetlana | CZE | 23:07,0 | 1 | 2 | 23:07,0 | 01:46,7 | |
| 8 | 30 | Lechowska Paulina | 1993 | POL | 23:41,8 | 3 | 0 | 23:41,8 | 02:21,5 |
| 9 | 27 | Majdišová Alžbeta | 930826 | ŠK Meteor DK | 23:51,3 | 0 | 2 | 23:51,3 | 02:31,0 |
| 10 | 36 | Chudíková Petra | 931205 | MŠK Brezno | 24:17,6 | 1 | 1 | 24:17,6 | 02:57,3 |
| 11 | 24 | Kordasiewicz Iga | POL | 24:25,8 | 3 | 2 | 24:25,8 | 03:05,5 | |
| 12 | 37 | Lassak Beata | POL | 24:32,9 | 2 | 2 | 24:32,9 | 03:12,6 | |
| 13 | 39 | Čunderlíková Denisa | 940220 | Vyhne | 25:41,3 | 2 | 3 | 25:41,3 | 04:21,0 |
| 14 | 34 | Valentová Petra | 931211 | Vyhne | 26:48,2 | 2 | 3 | 26:48,2 | 05:27,9 |
| 15 | 42 | Švantnerová Dominika | 940802 | Čierny Balog | 27:25,8 | 3 | 3 | 27:25,8 | 06:05,5 |
| 16 | 28 | Nosková Erika | 940103 | Revúca | 28:25,5 | 4 | 3 | 28:25,5 | 07:05,2 |
| 17 | 43 | Balogh Petra | 93 | HUN | 28:54,2 | 3 | 2 | 28:54,2 | 07:33,9 |
| 18 | 38 | Varga Katalin | 1993 | HUN | 29:10,9 | 3 | 2 | 29:10,9 | 07:50,6 |
| 19 | 32 | Štulrajterová Eva | 941029 | Čierny Balog | 30:23,6 | 3 | 3 | 30:23,6 | 09:03,3 |
| Nešt. | 31 | Valaštánová Katarína | 940226 | M AŠK DU BB | |||||
| Dorastenci 18-19 r. | Dĺžka trate: 7,5 km | ||||||||
| 1 | 58 | Kroupa Ondrej | OEZ Letohrad | 19:15,6 | 0 | 0 | 19:15,6 | 00:00,0 | |
| 2 | 49 | Krejčíř Jakub | CZE | 19:21,6 | 0 | 0 | 19:21,6 | 00:06,0 | |
| 3 | 64 | Žák Michal | CZE | 19:46,3 | 1 | 2 | 19:46,3 | 00:30,7 | |
| 4 | 56 | Krupčík Matej | CZE | 19:48,9 | 2 | 0 | 19:48,9 | 00:33,2 | |
| 5 | 48 | Tryzna Martin | CZE | 20:10,6 | 2 | 0 | 20:10,6 | 00:54,9 | |
| 6 | 59 | Krzysiak Pawel | 1991 | POL | 20:12,5 | 2 | 0 | 20:12,5 | 00:56,8 |
| 7 | 54 | Šíma Michal | 920428 | Osrblie | 20:41,8 | 2 | 2 | 20:41,8 | 01:26,1 |
| 8 | 51 | Lapin Ľubomír | 911011 | VŠC DU BB | 20:59,3 | 2 | 2 | 20:59,3 | 01:43,7 |
| 9 | 52 | Bielawa Piotr | 1991 | POL | 21:06,7 | 2 | 2 | 21:06,7 | 01:51,0 |
| 10 | 60 | Valenta Juraj | 920211 | Vyhne | 21:19,6 | 1 | 1 | 21:19,6 | 02:04,0 |
| 11 | 45 | Balogh Martin | 92 | HUN | 21:35,9 | 2 | 1 | 21:35,9 | 02:20,3 |
| 12 | 46 | Švantner Ondrej | 910211 | ŽP Šport Podb. | 21:38,6 | 1 | 2 | 21:38,6 | 02:22,9 |
| 13 | 55 | Zawol Mateusz | POL | 21:51,3 | 3 | 2 | 21:51,3 | 02:35,7 | |
| 14 | 62 | Lonský Jakub | 910403 | ŠK Meteor DK | 22:23,5 | 2 | 3 | 22:23,5 | 03:07,8 |
| 15 | 47 | Fendek Jakub | 910521 | ŽP Šport Podb. | 22:30,8 | 2 | 2 | 22:30,8 | 03:15,2 |
| 16 | 63 | Berčík Adam | 920404 | Osrblie | 22:32,7 | 4 | 0 | 22:32,7 | 03:17,0 |
| 17 | 50 | Kaštan Marek | 920925 | M AŠK DU BB | 22:44,7 | 1 | 2 | 22:44,7 | 03:29,1 |
| 18 | 61 | Kramla Lukáš | 921111 | Osrblie | 22:51,3 | 1 | 3 | 22:51,3 | 03:35,6 |
| 19 | 57 | Kvačkaj Martin | 921105 | ŽP Šport Podb. | 24:12,6 | 0 | 1 | 24:12,6 | 04:57,0 |
| 20 | 53 | Rešutík Peter | 911218 | M AŠK DU BB | 24:22,9 | 2 | 4 | 24:22,9 | 05:07,3 |
| Nešt. | 44 | Lešťan Juraj | 920529 | ŽP Šport Podb. | |||||
| Dorastenky 18-19 r. | Dĺžka trate: 6 km | ||||||||
| 1 | 78 | Fialková Paulína | 921025 | Osrblie | 20:02,0 | 2 | 2 | 20:02,0 | 00:00,0 |
| 2 | 79 | Hurajtová Nikola | 920706 | M AŠK DU BB | 20:56,7 | 0 | 2 | 20:56,7 | 00:54,7 |
| 3 | 68 | Vávrová Markéta | CZE | 21:07,7 | 0 | 1 | 21:07,7 | 01:05,7 | |
| 4 | 73 | Jurčová Karolína | CZE | 21:16,9 | 1 | 1 | 21:16,9 | 01:14,9 | |
| 5 | 81 | Šemrová Dianka | 911212 | M AŠK DU BB | 21:18,6 | 0 | 3 | 21:18,6 | 01:16,6 |
| 6 | 66 | Sobczak Dominika | POL | 21:23,8 | 2 | 3 | 21:23,8 | 01:21,8 | |
| 7 | 77 | Hôrčiková Andrea | 921026 | ŽP Šport Podb. | 22:01,4 | 3 | 3 | 22:01,4 | 01:59,4 |
| 8 | 70 | Bartková Petra | 911106 | Prešov | 22:09,7 | 0 | 0 | 22:09,7 | 02:07,7 |
| 9 | 74 | Iwaniec Katarzyna | POL | 22:45,8 | 1 | 3 | 22:45,8 | 02:43,8 | |
| 10 | 76 | Kupcová Katarína | 920320 | ŽP Šport Podb. | 22:51,0 | 4 | 2 | 22:51,0 | 02:49,0 |
| 11 | 80 | Piton Anna | POL | 23:21,2 | 5 | 0 | 23:21,2 | 03:19,2 | |
| 12 | 75 | Jedynak Martyna | 1991 | POL | 23:27,6 | 3 | 3 | 23:27,6 | 03:25,6 |
| 13 | 72 | Styková Janka | 920428 | Osrblie | 24:15,4 | 3 | 3 | 24:15,4 | 04:13,4 |
| 14 | 65 | Bakos Zsófia | HUN | 25:00,5 | 1 | 1 | 25:00,5 | 04:58,5 | |
| 15 | 71 | Netíková Tereza | 921209 | MŠK Brezno | 26:06,9 | 2 | 4 | 26:06,9 | 06:04,9 |
| Nešt. | 67 | Korpallová Barbora | 911025 | MŠK Brezno | |||||
| 69 | Mitterová Laura | 920718 | M AŠK DU BB | ||||||
| Juniori 20-21 r. | Dĺžka trate: 10 km | ||||||||
| 1 | 96 | Hasilla Tomáš | 900823 | Osrblie | 25:14,9 | 1 | 1 | 25:14,9 | 00:00,0 |
| 2 | 94 | Kic Matej | 901030 | M AŠK DU BB | 27:21,1 | 0 | 2 | 27:21,1 | 02:06,2 |
| 3 | 95 | Leščinský Jakub | 891024 | VŠC DU BB | 28:57,1 | 2 | 1 | 28:57,1 | 03:42,3 |
| Juniorky 20-21 r. | Dĺžka trate: 7,5 km | ||||||||
| 1 | 99 | Poliaková Tereza | 890402 | Osrblie | 21:49,7 | 0 | 0 | 21:49,7 | 00:00,0 |
| 2 | 100 | Šimová Lucia | 900509 | Osrblie | 21:57,4 | 0 | 1 | 21:57,4 | 00:07,7 |
| 3 | 102 | Chrapánová Martina | 891214 | Revúca | 23:04,0 | 0 | 2 | 23:04,0 | 01:14,3 |
| 4 | 103 | Pančíková Michaela | 890316 | Osrblie | 23:37,7 | 1 | 1 | 23:37,7 | 01:48,0 |
| 5 | 101 | Pastuchová Jana | 900515 | ŽP Šport Podb. | 24:34,7 | 3 | 2 | 24:34,7 | 02:45,0 |
| 6 | 104 | Schonová Michaela | 891114 | MŠK Brezno | 24:43,2 | 1 | 2 | 24:43,2 | 02:53,4 |
| Ženy 22-30 r. | Dĺžka trate: 7,5 km | ||||||||
| 1 | 98 | Czene Zsuzsanna | Salgotarjan DSE | 28:09,5 | 1 | 2 | 28:09,5 | 00:00,0 | |
| 2 | 97 | Mondlová Dagmar | 850705 | UMB BB | 28:44,8 | 0 | 1 | 28:44,8 | 00:35,3 |
| Ženy 31 r. a staršie: | Dĺžka trate: 6 km | ||||||||
| 1 | 106 | Konupková Oľga | 630222 | L.Hrádok | 24:31,6 | 0 | 2 | 24:31,6 | 00:00,0 |
| 2 | 105 | Niňajová-Bartalská Dana | 690414 | ŽP Šport Podb. | 26:57,5 | 1 | 2 | 26:57,5 | 02:25,9 |
| Muži 22-35 r. | Dĺžka trate: 10 km | ||||||||
| 1 | 88 | Otčenáš Martin | 870825 | VŠC DU BB | 24:57,2 | 1 | 1 | 24:57,2 | 00:00,0 |
| 2 | 84 | Grone Norbert | 870516 | Osrblie | 25:39,9 | 0 | 3 | 25:39,9 | 00:42,7 |
| 3 | 89 | Károly Gombos | Honved Zalka SE | 26:45,3 | 1 | 0 | 26:45,3 | 01:48,1 | |
| 4 | 90 | Ridzoň Peter | 871122 | ŽP Šport Podb. | 27:18,8 | 1 | 1 | 27:18,8 | 02:21,7 |
| 5 | 87 | Olejár Lukáš | 870309 | TU Zvolen | 28:13,3 | 1 | 2 | 28:13,3 | 03:16,2 |
| 6 | 93 | Ivanek Peter | 840418 | ŠKP Čadca-Sk | 28:41,8 | 1 | 1 | 28:41,8 | 03:44,6 |
| 7 | 86 | Hasilla Radovan | 790530 | Osrblie | 28:44,4 | 2 | 2 | 28:44,4 | 03:47,2 |
| 8 | 92 | Škoviera Jozef | 810329 | ŠKP Š.Pleso | 28:46,5 | 1 | 3 | 28:46,5 | 03:49,3 |
| 9 | 85 | Regúly Peter | 831222 | Vyhne | 29:46,2 | 3 | 3 | 29:46,2 | 04:49,0 |
| 10 | 82 | Rusňák Tomáš | 861028 | ŠKP Š.Pleso | 32:24,1 | 2 | 2 | 32:24,1 | 07:27,0 |
| 11 | 91 | Palguta Ľuboslav | 780804 | TU Zvolen | 32:33,6 | 0 | 4 | 32:33,6 | 07:36,4 |
| 12 | 83 | Daniel Pelyhe | Salgotarjan DSE | 33:07,1 | 4 | 3 | 33:07,1 | 08:09,9 | |
| Muži 36-45 r. | Dĺžka trate: 7,5 km | ||||||||
| 1 | 108 | Luptovský Peter | 710502 | Vyhne | 26:41,1 | 4 | 4 | 26:41,1 | 00:00,0 |
| 2 | 107 | Čanecký Ivan | 680717 | ŠKP Čadca-Sk | 27:22,7 | 2 | 4 | 27:22,7 | 00:41,6 |
| 3 | 110 | Murdzík Ján | 661105 | Medzilaborce | 28:14,1 | 2 | 4 | 28:14,1 | 01:33,1 |
| Nešt. | 109 | Brezina Jaroslav | 710422 | Predajná | |||||
| Muži 46 r. a starší | Dĺžka trate: 7,5 km | ||||||||
| 1 | 113 | Berčík Ján | 620730 | Čierny Balog | 26:45,9 | 2 | 3 | 26:45,9 | 00:00,0 |
| 2 | 115 | Kazár Marian | 571004 | ŽP Šport Podb. | 29:24,8 | 2 | 1 | 29:24,8 | 02:38,9 |
| 3 | 116 | Buchovecký Michal | 580907 | Medzilaborce | 31:48,4 | 1 | 3 | 31:48,4 | 05:02,5 |
| 4 | 112 | Vaník Peter | 480104 | Harmanec | 37:32,1 | 2 | 3 | 37:32,1 | 10:46,3 |
| Nešt. | 111 | Kaniansky Viliam | 520614 | Ráztočno | |||||
| 114 | Vartovník František | ŠKP Š.Pleso | |||||||
autor: Tomáš Fusko