11. február 2010
Výsledky - Rýchlostné preteky
Výsledky:
(116 kB)
| Por. | Št.č. | Meno | Kód | KB | Bežecký čas | Výsledný čas | Odstup | ||
| Žiaci 10-11 r. | Dĺžka trate: 2 km | ||||||||
| 1 | 76 | Ottinger Lukáš | 990614 | Revúca | 06:44,0 | 06:44,0 | 00:00,0 | ||
| 2 | 86 | Kubas Tomáš | 990325 | Breza | 06:52,2 | 06:52,2 | 00:08,2 | ||
| 3 | 80 | Caban Tomáš | 991208 | M AŠK DU BB | 06:59,4 | 06:59,4 | 00:15,5 | ||
| 4 | 88 | Riegel Juraj | 990519 | L.Hrádok | 07:07,8 | 07:07,8 | 00:23,8 | ||
| 5 | 84 | Peťko Dušan | 990831 | ŽP Šport Podb. | 08:01,6 | 08:01,6 | 01:17,6 | ||
| 6 | 81 | Jurena Adam | 000201 | L.Hrádok | 08:04,0 | 08:04,0 | 01:20,0 | ||
| 7 | 85 | Mladší Libor | 000521 | Revúca | 08:06,7 | 08:06,7 | 01:22,7 | ||
| 8 | 79 | Kostelník Viliam | 000099 | ZŠ Levoča | 08:23,8 | 08:23,8 | 01:39,8 | ||
| 9 | 77 | Janík Miloslav | 001115 | ŽP Šport Podb. | 08:30,3 | 08:30,3 | 01:46,3 | ||
| 10 | 82 | Petráň Dominik | 000404 | M AŠK DU BB | 08:48,1 | 08:48,1 | 02:04,1 | ||
| 11 | 87 | Ťažký Adrián | 000111 | Čierny Balog | 10:54,7 | 10:54,7 | 04:10,7 | ||
| 12 | 78 | Pápaj Viktor | 001211 | ŽP Šport Podb. | 13:28,6 | 13:28,6 | 06:44,6 | ||
| 13 | 89 | Ferko Lukáš | 000099 | Fox team PO | 14:26,5 | 14:26,5 | 07:42,5 | ||
| 14 | 83 | Haus Peter | 000099 | Fox team PO | 17:18,7 | 17:18,7 | 10:34,7 | ||
| Žiaci 12-13 r. | Dĺžka trate: 3 km | ||||||||
| 1 | 39 | Šoch Patrik | 970524 | ŠK Meteor DK | 15:56,8 | 2 | 0 | 15:56,8 | 00:00,0 |
| 2 | 35 | Lepeň Matej | 980621 | Vyhne | 16:25,7 | 2 | 0 | 16:25,7 | 00:28,9 |
| 3 | 41 | Závalec Samuel | 970820 | Vyhne | 16:47,4 | 3 | 3 | 16:47,4 | 00:50,5 |
| 4 | 37 | Imrich Dominik | 981017 | L.Hrádok | 17:11,3 | 1 | 2 | 17:11,3 | 01:14,5 |
| 5 | 44 | Valenta Róbert | 970805 | Vyhne | 17:13,0 | 3 | 4 | 17:13,0 | 01:16,2 |
| 6 | 42 | Baloga Matej | 970808 | Fox team PO | 17:19,0 | 2 | 1 | 17:19,0 | 01:22,2 |
| 7 | 36 | Kameništiak Matej | 970418 | ŠKP Čadca-Sk | 18:16,9 | 1 | 0 | 18:16,9 | 02:20,1 |
| 8 | 50 | Maxa Juraj | 980825 | Breza | 18:57,0 | 4 | 2 | 18:57,0 | 03:00,1 |
| 9 | 47 | Pavlak Miroslav | 98 | M AŠK DU BB | 19:06,7 | 1 | 2 | 19:06,7 | 03:09,9 |
| 10 | 52 | Ďurota Martin | 980918 | ŠK Meteor DK | 19:43,1 | 1 | 3 | 19:43,1 | 03:46,3 |
| 11 | 49 | Jacko Daniel | 980809 | Revúca | 20:03,2 | 3 | 1 | 20:03,2 | 04:06,4 |
| 12 | 51 | Páll Jozef Alexander | 970907 | Fox team PO | 20:12,9 | 0 | 1 | 20:12,9 | 04:16,1 |
| 13 | 46 | Longauer Tomáš | 970401 | ŽP Šport Podb. | 20:16,4 | 2 | 2 | 20:16,4 | 04:19,6 |
| 14 | 43 | Murín Dominik | 980408 | L.Hrádok | 19:49,1 | 3 | 5/4 | 20:49,1 | 04:52,3 |
| 15 | 48 | Schwarzbacher Andrej | 970806 | Osrblie | 20:59,9 | 3 | 3 | 20:59,9 | 05:03,0 |
| 16 | 34 | Kollár Erik | 970130 | Čierny Balog | 21:32,5 | 4 | 3 | 21:32,5 | 05:35,7 |
| 17 | 38 | Šoch Adam | 981113 | ŠK Meteor DK | 21:53,7 | 2 | 5 | 21:53,7 | 05:56,8 |
| 18 | 40 | Nagypál Gabriel | 981119 | Revúca | 23:55,9 | 3 | 4 | 23:55,9 | 07:59,0 |
| Disk. | 45 | Brezina Marek | 970115 | ŽP Šport Podb. | 14:08,2 | 1 | 0 | ||
| Št.č. 43 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) | |||||||||
| Št.č. 45 - diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.5.t) | |||||||||
| Žiaci 14-15 r. | Dĺžka trate: 4,5 km | ||||||||
| 1 | 18 | Novák Ján | 950801 | M AŠK DU BB | 17:02,8 | 0 | 2 | 17:02,8 | 00:00,0 |
| 2 | 15 | Bartko Šimon | 960711 | Prešov | 17:06,5 | 0 | 2 | 17:06,5 | 00:03,7 |
| 3 | 4 | Kosztolányi Ondrej | 950210 | Vyhne | 17:12,4 | 2 | 0 | 17:12,4 | 00:09,6 |
| 4 | 19 | Jurena Michal | 960321 | L.Hrádok | 17:39,3 | 1 | 3 | 17:39,3 | 00:36,5 |
| 5 | 10 | Krbila Adam | 960926 | Osrblie | 17:39,9 | 0 | 1 | 17:39,9 | 00:37,1 |
| 6 | 7 | Kramla Filip | 950628 | Osrblie | 17:40,3 | 2 | 3 | 17:40,3 | 00:37,5 |
| 7 | 14 | Barbierik Adrián | 950620 | ŽP Šport Podb. | 18:06,1 | 3 | 1 | 18:06,1 | 01:03,3 |
| 8 | 5 | Francl Martin | 951201 | M AŠK DU BB | 18:34,3 | 2 | 4 | 18:34,3 | 01:31,5 |
| 9 | 12 | Skačan Filip | 960118 | Osrblie | 16:37,3 | 0 | 2 | 18:37,3 | 01:34,5 |
| 10 | 1 | Kubaliak Radoslav | 950314 | Osrblie | 19:23,8 | 1 | 2 | 19:23,8 | 02:21,0 |
| 11 | 16 | Kúdelka Matúš | 950713 | Osrblie | 19:40,3 | 3 | 2 | 19:40,3 | 02:37,5 |
| 12 | 3 | Valo Adrián | 950207 | Vyhne | 19:45,7 | 1 | 2 | 19:45,7 | 02:42,9 |
| 13 | 2 | Ťažký Matej | 951221 | Čierny Balog | 20:18,9 | 2 | 1 | 20:18,9 | 03:16,1 |
| 14 | 6 | Medveď Jozef | 950921 | Čierny Balog | 20:34,2 | 1 | 3 | 20:34,2 | 03:31,4 |
| 15 | 11 | Kollár Matej | 960119 | Čierny Balog | 20:58,0 | 2 | 2 | 20:58,0 | 03:55,2 |
| 16 | 13 | Šejirman Peter | 960304 | Fox team PO | 21:00,1 | 4 | 3 | 21:00,1 | 03:57,3 |
| 17 | 9 | Nosko Marek | 960619 | Revúca | 21:21,7 | 1 | 4 | 21:21,7 | 04:18,9 |
| 18 | 8 | Kormaňák Patrik | 961009 | Breza | 21:57,7 | 4 | 3 | 21:57,7 | 04:54,9 |
| 19 | 17 | Ťažký Martin | 950906 | Čierny Balog | 23:40,9 | 1 | 3 | 23:40,9 | 06:38,2 |
| Št.č. 12 - prirážka 2 min. za 2x nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d) | |||||||||
| Žiačky 10-11 r. | Dĺžka trate: 2 km | ||||||||
| 1 | 97 | Haidelmeierová Veronika | 991004 | MŠK Brezno | 07:01,3 | 07:01,3 | 00:00,0 | ||
| 2 | 94 | Horvátová Henrieta | 990918 | MŠK Brezno | 07:08,1 | 07:08,1 | 00:06,8 | ||
| 3 | 98 | Zajaková Martina | 990826 | MŠK Brezno | 07:13,8 | 07:13,8 | 00:12,5 | ||
| 4 | 91 | Balogová Radka | 990929 | Fox team PO | 07:55,5 | 07:55,5 | 00:54,2 | ||
| 5 | 92 | Machyniaková Júlia | 000610 | Osrblie | 08:14,9 | 08:14,9 | 01:13,6 | ||
| 6 | 93 | Janíková Lucia | 001115 | ŽP Šport Podb. | 08:23,4 | 08:23,4 | 01:22,1 | ||
| 7 | 90 | Baláková Júlia | 000918 | Breza | 08:52,4 | 08:52,4 | 01:51,1 | ||
| 8 | 96 | Sunderliková Sára | 000122 | M AŠK DU BB | 10:17,9 | 10:17,9 | 03:16,6 | ||
| 9 | 95 | Rokyčáková Kristína | 000099 | ŠKP Čadca-Sk | 11:35,5 | 11:35,5 | 04:34,2 | ||
| Žiačky 12-13 r. | Dĺžka trate: 3 km | ||||||||
| 1 | 68 | Luptovská Marcela | 970210 | Vyhne | 15:15,9 | 0 | 1 | 15:15,9 | 00:00,0 |
| 2 | 61 | Machyniaková Veronika | 970914 | Osrblie | 16:13,6 | 0 | 3 | 16:13,6 | 00:57,7 |
| 3 | 75 | Chovanová Laura | 970716 | L.Hrádok | 17:27,4 | 2 | 3 | 17:27,4 | 02:11,5 |
| 4 | 67 | Miždová Andrea | 971008 | L.Hrádok | 18:03,4 | 1 | 2 | 18:03,4 | 02:47,5 |
| 5 | 64 | Balogová Alexandra | 971005 | Fox team PO | 18:21,1 | 4 | 4 | 18:21,1 | 03:05,1 |
| 6 | 71 | Maxová Michaela | 975315 | Breza | 19:06,6 | 3 | 3 | 19:06,6 | 03:50,7 |
| 7 | 73 | Auxtová Ivana | 970329 | Čierny Balog | 19:56,6 | 1 | 1 | 19:56,6 | 04:40,6 |
| 8 | 69 | Kazárová Karin | 980404 | ŽP Šport Podb. | 19:58,1 | 3 | 0 | 19:58,1 | 04:42,1 |
| 9 | 63 | Krnáčová Caroline | 980811 | Vyhne | 19:59,4 | 1 | 2 | 19:59,4 | 04:43,5 |
| 10 | 58 | Švantnerová Ivana | 980118 | Čierny Balog | 20:29,4 | 2 | 2 | 20:29,4 | 05:13,4 |
| 11 | 65 | Štulrajterová Terézia | 971105 | Čierny Balog | 21:10,8 | 3 | 0 | 21:10,8 | 05:54,9 |
| 12 | 54 | Belková Viktória | 970930 | Čierny Balog | 22:11,4 | 1 | 3 | 22:11,4 | 06:55,5 |
| 13 | 62 | Ťažká Kristína | 980510 | Čierny Balog | 22:20,8 | 3 | 2 | 22:20,8 | 07:04,9 |
| 14 | 60 | Balogová Barborka | 980503 | Fox team PO | 22:49,6 | 5 | 3 | 22:49,6 | 07:33,7 |
| 15 | 55 | Krnáčová Tatiana | 981003 | Osrblie | 23:25,7 | 2 | 2 | 23:25,7 | 08:09,8 |
| 16 | 56 | Papíková Ľubomíra | 980227 | ŠKP Čadca-Sk | 25:50,4 | 4 | 5 | 25:50,4 | 10:34,5 |
| 17 | 66 | Pállová Miroslava Anna | 980918 | Fox team PO | 26:05,9 | 5 | 4 | 26:05,9 | 10:49,9 |
| 18 | 53 | Gomolaová Denisa | 98 | ŠKP Čadca-Sk | 26:09,4 | 5 | 3 | 26:09,4 | 10:53,5 |
| 19 | 57 | Janíková Kristína | 980904 | ŽP Šport Podb. | 26:43,9 | 5 | 4 | 26:43,9 | 11:28,0 |
| 20 | 72 | Kvietková Viktória | 975326 | Čierny Balog | 27:06,5 | 4 | 3 | 27:06,5 | 11:50,6 |
| 21 | 70 | Čanecká Silvia | 97 | ŠKP Čadca-Sk | 29:42,9 | 4 | 5 | 29:42,9 | 14:26,9 |
| 22 | 74 | Kušnírová Katarína | 98 | ŠKP Čadca-Sk | 27:06,3 | 5 | 5 | 32:06,3 | 16:50,4 |
| 23 | 59 | Tomicová Dominika | 98 | ŠKP Čadca-Sk | 33:47,1 | 5 | 4 | 33:47,1 | 18:31,2 |
| Št.č. 74 - prirážka 5 min. za 5 nevystrelených nábojov, podľa 11.3.3.d) | |||||||||
| Žiačky 14-15 r. | Dĺžka trate: 4,5 km | ||||||||
| 1 | 33 | Luptovská Martina | 950228 | Vyhne | 18:03,8 | 0 | 1 | 18:03,8 | 00:00,0 |
| 2 | 27 | Netíková Anna | 960520 | MŠK Brezno | 19:48,8 | 0 | 0 | 19:48,8 | 01:45,1 |
| 3 | 28 | Kuviková Tereza | 961218 | MŠK Brezno | 20:02,3 | 0 | 1 | 20:02,3 | 01:58,5 |
| 4 | 24 | Lapinová Nikola | 950421 | M AŠK DU BB | 20:36,9 | 5 | 5 | 20:36,9 | 02:33,1 |
| 5 | 25 | Diešková Ivana | 960530 | ŠK Meteor DK | 23:04,9 | 2 | 2 | 23:04,9 | 05:01,1 |
| 6 | 29 | Podstrelená Lucia | 960109 | ŠK Meteor DK | 23:06,3 | 4 | 2 | 23:06,3 | 05:02,5 |
| 7 | 21 | Husárová Katarína | 960425 | Vyhne | 23:46,4 | 1 | 2 | 23:46,4 | 05:42,7 |
| 8 | 23 | Jedináková Michaela | 960616 | ŠKP Čadca-Sk | 25:00,6 | 2 | 0 | 25:00,6 | 06:56,8 |
| 9 | 26 | Joštiaková Klaudia | 960904 | Breza | 25:14,5 | 2 | 3 | 25:14,5 | 07:10,7 |
| 10 | 31 | Baroňáková Gabriela | 960111 | ŠKP Čadca-Sk | 27:29,2 | 3 | 2 | 27:29,2 | 09:25,4 |
| 11 | 32 | Strelcová Dominika | 951028 | Čierny Balog | 27:33,7 | 4 | 3 | 27:33,7 | 09:29,9 |
| 12 | 30 | Andreánska Michaela | 965702 | Čierny Balog | 31:16,2 | 3 | 3 | 31:16,2 | 13:12,4 |
| Nešt. | 20 | Čanecká Stanislava | 951210 | ŠKP Čadca-Sk | |||||
| 22 | Kubišová Ľubica | 950127 | ŽP Šport Podb. | ||||||
autor: Tomáš Fusko