10. február 2010
Výsledky - Vytrvalostné preteky
Výsledky:
(113 kB)
| Por. | Št.č. | Meno | Kód | KB | Bežecký čas | Výsledný čas | Odstup | ||
| Žiaci 10-11 r. | Dĺžka trate: 3 km | ||||||||
| 1 | 86 | Kubas Tomáš | 990325 | Breza | 10:23,1 | 10:23,1 | 00:00,0 | ||
| 2 | 84 | Ottinger Lukáš | 990614 | Revúca | 10:37,6 | 10:37,6 | 00:14,5 | ||
| 3 | 88 | Caban Tomáš | 991208 | M AŠK DU BB | 10:54,7 | 10:54,7 | 00:31,6 | ||
| 4 | 80 | Riegel Juraj | 990519 | L.Hrádok | 11:00,7 | 11:00,7 | 00:37,6 | ||
| 5 | 79 | Peťko Dušan | 990831 | ŽP Šport Podb. | 12:33,8 | 12:33,8 | 02:10,7 | ||
| 6 | 89 | Jurena Adam | 000201 | L.Hrádok | 12:57,0 | 12:57,0 | 02:33,9 | ||
| 7 | 78 | Mladší Libor | 000521 | Revúca | 13:03,3 | 13:03,3 | 02:40,2 | ||
| 8 | 87 | Kostelník Viliam | 000099 | ZŠ Levoča | 13:25,5 | 13:25,5 | 03:02,4 | ||
| 9 | 85 | Petráň Dominik | 000404 | M AŠK DU BB | 13:46,0 | 13:46,0 | 03:22,9 | ||
| 10 | 83 | Ťažký Adrián | 000111 | Čierny Balog | 17:10,8 | 17:10,8 | 06:47,7 | ||
| 11 | 82 | Pápaj Lukáš | 001211 | ŽP Šport Podb. | 17:42,8 | 17:42,8 | 07:19,7 | ||
| 12 | 76 | Janík Miroslav | 001115 | ŽP Šport Podb. | 17:46,1 | 17:46,1 | 07:23,0 | ||
| 13 | 77 | Ferko Lukáš | 000099 | Fox team PO | 20:35,2 | 20:35,2 | 10:12,1 | ||
| 14 | 81 | Haus Peter | 000099 | Fox team PO | 28:08,3 | 28:08,3 | 17:45,2 | ||
| Žiaci 12-13 r. | Dĺžka trate: 4,5 km | ||||||||
| 1 | 47 | Brezina Marek | 970115 | ŽP Šport Podb. | 17:18,5 | 1 | 2 | 18:48,5 | 00:00,0 |
| 2 | 44 | Závalec Samuel | 970820 | Vyhne | 17:27,0 | 1 | 2 | 18:57,0 | 00:08,5 |
| 3 | 39 | Lepeň Matej | 980621 | Vyhne | 19:16,3 | 0 | 0 | 19:16,3 | 00:27,7 |
| 4 | 49 | Valenta Róbert | 970805 | Vyhne | 18:08,5 | 1 | 2 | 19:38,5 | 00:50,0 |
| 5 | 50 | Šoch Patrik | 970524 | ŠK Meteor DK | 18:39,1 | 2 | 1 | 20:09,1 | 01:20,6 |
| 6 | 52 | Imrich Dominik | 981017 | L.Hrádok | 20:29,0 | 1 | 4 | 22:59,0 | 04:10,4 |
| 7 | 45 | Baloga Matej | 970808 | Fox team PO | 19:56,5 | 5 | 2 | 23:26,5 | 04:38,0 |
| 8 | 40 | Murín Dominik | 980408 | L.Hrádok | 21:45,0 | 3 | 2 | 24:15,0 | 05:26,5 |
| 9 | 43 | Longauer Tomáš | 970401 | ŽP Šport Podb. | 23:17,4 | 2 | 0 | 24:17,4 | 05:28,8 |
| 10 | 35 | Páll Jozef Alexander | 970907 | Fox team PO | 23:30,5 | 1 | 1 | 24:30,5 | 05:42,0 |
| 11 | 41 | Kameništiak Matej | 970418 | ŠKP Čadca-Sk | 21:31,8 | 2 | 4 | 24:31,8 | 05:43,3 |
| 12 | 48 | Ďurota Martin | 980918 | ŠK Meteor DK | 22:50,1 | 3 | 1 | 24:50,1 | 06:01,6 |
| 13 | 38 | Pavlak Miroslav | 98 | M AŠK DU BB | 22:54,9 | 1 | 3 | 24:54,9 | 06:06,4 |
| 14 | 34 | Kollár Erik | 970130 | Čierny Balog | 23:12,0 | 1 | 3 | 25:12,0 | 06:23,5 |
| 15 | 51 | Jacko Daniel | 980809 | Revúca | 23:45,6 | 2 | 1 | 25:15,6 | 06:27,1 |
| 16 | 37 | Šoch Adam | 981113 | ŠK Meteor DK | 21:51,0 | 3 | 4 | 25:21,0 | 06:32,5 |
| 17 | 36 | Nagypál Gabriel | 981119 | Revúca | 24:32,4 | 2 | 2 | 26:32,4 | 07:43,8 |
| 18 | 42 | Maxa Juraj | 980825 | Breza | 22:40,5 | 5 | 3 | 26:40,6 | 07:52,0 |
| 19 | 46 | Schwarzbacher Andrej | 970806 | Osrblie | 24:25,2 | 4 | 3 | 27:55,2 | 09:06,7 |
| Žiaci 14-15 r. | Dĺžka trate: 6 km | ||||||||
| 1 | 16 | Novák Ján | 950801 | M AŠK DU BB | 22:20,9 | 1 | 1 | 23:20,9 | 00:00,0 |
| 2 | 7 | Barbierik Adrián | 950620 | ŽP Šport Podb. | 22:54,8 | 1 | 0 | 23:24,8 | 00:03,9 |
| 3 | 11 | Bartko Šimon | 960711 | Prešov | 22:32,8 | 1 | 1 | 23:32,8 | 00:11,9 |
| 4 | 5 | Kosztolányi Ondrej | 950210 | Vyhne | 22:46,9 | 1 | 1 | 23:46,9 | 00:26,0 |
| 5 | 18 | Kramla Filip | 950628 | Osrblie | 21:58,2 | 1 | 3 | 23:58,2 | 00:37,3 |
| 6 | 12 | Francl Martin | 951201 | M AŠK DU BB | 22:34,1 | 1 | 4 | 25:04,1 | 01:43,2 |
| 7 | 1 | Skačan Filip | 960118 | Osrblie | 23:15,6 | 2 | 3 | 25:45,6 | 02:24,7 |
| 8 | 8 | Kubaliak Radoslav | 950314 | Osrblie | 23:28,3 | 3 | 2 | 25:58,3 | 02:37,3 |
| 9 | 2 | Kollár Matej | 960119 | Čierny Balog | 25:33,3 | 0 | 2 | 26:33,3 | 03:12,4 |
| 10 | 14 | Kúdelka Matúš | 950713 | Osrblie | 23:49,1 | 2 | 4 | 26:49,1 | 03:28,2 |
| 11 | 4 | Valo Adrián | 950207 | Vyhne | 26:02,3 | 1 | 1 | 27:02,3 | 03:41,4 |
| 12 | 6 | Medveď Jozef | 950921 | Čierny Balog | 25:56,5 | 2 | 1 | 27:26,5 | 04:05,6 |
| 13 | 10 | Šejirman Peter | 960304 | Fox team PO | 25:31,7 | 1 | 4 | 28:01,7 | 04:40,8 |
| 14 | 13 | Jurena Michal | 960321 | L.Hrádok | 24:15,0 | 3 | 4 | 28:45,0 | 05:24,1 |
| 15 | 19 | Ťažký Matej | 951221 | Čierny Balog | 27:12,2 | 1 | 3 | 29:12,2 | 05:51,3 |
| 16 | 15 | Krbila Adam | 960926 | Osrblie | 25:52,8 | 3 | 4 | 29:22,8 | 06:01,8 |
| 17 | 9 | Nosko Marek | 960619 | Revúca | 27:30,3 | 2 | 3 | 30:00,3 | 06:39,4 |
| 18 | 3 | Kormaňák Patrik | 961009 | Breza | 28:56,0 | 4 | 5 | 33:26,0 | 10:05,0 |
| 19 | 17 | Ťažký Martin | 950906 | Čierny Balog | 29:56,2 | 4 | 3 | 33:26,2 | 10:05,3 |
| Št.č. 13 - prirážka 1 min. za nesprávne vyberanie a vkladanie zbrane do stojana, podľa 11.3.3.b) | |||||||||
| Žiačky 10-11 r. | Dĺžka trate: 3 km | ||||||||
| 1 | 95 | Haidelmeierová Veronika | 991004 | MŠK Brezno | 10:55,6 | 10:55,6 | 00:00,0 | ||
| 2 | 90 | Horvátová Henrieta | 990918 | MŠK Brezno | 10:56,8 | 10:56,8 | 00:01,2 | ||
| 3 | 98 | Zajaková Martina | 990826 | MŠK Brezno | 11:08,9 | 11:08,9 | 00:13,3 | ||
| 4 | 96 | Balogová Radka | 990929 | Fox team PO | 12:20,1 | 12:20,1 | 01:24,4 | ||
| 5 | 93 | Machyniaková Júlia | 000610 | Osrblie | 12:53,0 | 12:53,0 | 01:57,3 | ||
| 6 | 91 | Janíková Lucia | 001115 | ŽP Šport Podb. | 13:24,1 | 13:24,1 | 02:28,5 | ||
| 7 | 94 | Baláková Júlia | 005918 | Breza | 13:42,6 | 13:42,6 | 02:47,0 | ||
| 8 | 97 | Sunderliková Sára | 000122 | M AŠK DU BB | 16:20,4 | 16:20,4 | 05:24,8 | ||
| 9 | 92 | Rokyčáková Kristína | 000099 | ŠKP Čadca-Sk | 20:08,9 | 20:08,9 | 09:13,3 | ||
| Žiačky 12-13 r. | Dĺžka trate: 4,5 km | ||||||||
| 1 | 67 | Machyniaková Veronika | 970914 | Osrblie | 19:48,5 | 1 | 0 | 20:18,5 | 00:00,0 |
| 2 | 68 | Luptovská Marcela | 970210 | Vyhne | 20:04,0 | 1 | 1 | 21:04,0 | 00:45,6 |
| 3 | 73 | Chovanová Laura | 970716 | L.Hrádok | 21:04,6 | 2 | 1 | 22:34,6 | 02:16,2 |
| 4 | 60 | Miždová Andrea | 971008 | L.Hrádok | 20:17,2 | 1 | 2 | 22:47,2 | 02:28,7 |
| 5 | 66 | Balogová Alexandra | 971005 | Fox team PO | 19:24,9 | 3 | 5 | 23:24,9 | 03:06,5 |
| 6 | 61 | Krnáčová Caroline | 980811 | Vyhne | 22:26,6 | 2 | 0 | 23:26,6 | 03:08,2 |
| 7 | 63 | Kazárová Karin | 980404 | ŽP Šport Podb. | 22:28,3 | 1 | 3 | 24:28,3 | 04:09,8 |
| 8 | 58 | Auxtová Ivana | 970329 | Čierny Balog | 24:37,2 | 0 | 2 | 25:37,2 | 05:18,7 |
| 9 | 69 | Balogová Barborka | 980503 | Fox team PO | 22:09,0 | 2 | 5 | 25:39,0 | 05:20,6 |
| 10 | 70 | Maxová Michaela | 975315 | Breza | 22:34,0 | 3 | 4 | 26:04,0 | 05:45,6 |
| 11 | 71 | Krnáčová Tatiana | 981003 | Osrblie | 24:58,3 | 2 | 1 | 26:28,3 | 06:09,8 |
| 12 | 55 | Ťažká Kristína | 980510 | Čierny Balog | 25:24,5 | 2 | 1 | 26:54,5 | 06:36,1 |
| 13 | 64 | Štulrajterová Terézia | 971105 | Čierny Balog | 25:58,3 | 2 | 2 | 27:58,3 | 07:39,8 |
| 14 | 72 | Pállová Miroslava Anna | 980918 | Fox team PO | 25:32,3 | 2 | 3 | 28:02,3 | 07:43,8 |
| 15 | 53 | Švantnerová Ivana | 980118 | Čierny Balog | 24:29,0 | 4 | 4 | 28:29,0 | 08:10,5 |
| 16 | 65 | Belková Viktória | 970930 | Čierny Balog | 26:59,5 | 3 | 0 | 28:29,5 | 08:11,0 |
| 17 | 74 | Janíková Kristína | 980904 | ŽP Šport Podb. | 26:05,0 | 5 | 3 | 30:05,0 | 09:46,5 |
| 18 | 54 | Papíková Ľubomíra | 980227 | ŠKP Čadca-Sk | 27:06,9 | 4 | 3 | 30:36,9 | 10:18,5 |
| 19 | 62 | Kvietková Viktória | 975326 | Čierny Balog | 28:57,3 | 5 | 4 | 33:27,3 | 13:08,8 |
| 20 | 56 | Gomolaová Denisa | 98 | ŠKP Čadca-Sk | 28:28,5 | 5 | 5 | 33:28,5 | 13:10,0 |
| 21 | 75 | Kušnírová Katarína | 98 | ŠKP Čadca-Sk | 30:06,9 | 5 | 2 | 33:36,9 | 13:18,4 |
| 22 | 57 | Čanecká Silvia | 97 | ŠKP Čadca-Sk | 34:05,5 | 5 | 5 | 39:05,5 | 18:47,1 |
| 23 | 59 | Tomicová Dominika | 98 | ŠKP Čadca-Sk | 37:43,7 | 3 | 3 | 40:43,7 | 20:25,3 |
| Št.č. 60 - prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d) | |||||||||
| Žiačky 14-15 r. | Dĺžka trate: 6 km | ||||||||
| 1 | 20 | Luptovská Martina | 950228 | Vyhne | 24:30,0 | 2 | 0 | 25:30,0 | 00:00,0 |
| 2 | 30 | Lapinová Nikola | 950421 | M AŠK DU BB | 24:16,9 | 2 | 3 | 26:46,9 | 01:16,9 |
| 3 | 33 | Netíková Anna | 960520 | MŠK Brezno | 27:50,8 | 1 | 1 | 28:50,8 | 03:20,8 |
| 4 | 31 | Podstrelená Lucia | 960109 | ŠK Meteor DK | 28:02,5 | 1 | 1 | 29:02,5 | 03:32,5 |
| 5 | 26 | Kubišová Ľubica | 950127 | ŽP Šport Podb. | 29:12,3 | 2 | 5 | 32:42,3 | 07:12,3 |
| 6 | 29 | Husárová Katarína | 960425 | Vyhne | 32:12,8 | 0 | 1 | 32:42,8 | 07:12,8 |
| 7 | 23 | Diešková Ivana | 960530 | ŠK Meteor DK | 30:35,8 | 4 | 3 | 34:05,8 | 08:35,8 |
| 8 | 25 | Jedináková Michaela | 960616 | ŠKP Čadca-Sk | 34:05,2 | 2 | 2 | 36:05,2 | 10:35,2 |
| 9 | 32 | Strelcová Dominika | 951028 | Čierny Balog | 34:44,2 | 1 | 2 | 36:14,2 | 10:44,2 |
| 10 | 21 | Baroňáková Gabriela | 960111 | ŠKP Čadca-Sk | 35:10,9 | 1 | 5 | 38:10,9 | 12:40,9 |
| 11 | 22 | Andreánska Michaela | 965702 | Čierny Balog | 37:32,3 | 4 | 3 | 41:02,3 | 15:32,3 |
| Disk. | 28 | Joštiaková Klaudia | 960904 | Breza | 33:34,2 | 0 | 3 | ||
| Vzdal | 27 | Kuviková Tereza | 961218 | MŠK Brezno | 5 | ||||
| Nešt. | 24 | Čanecká Stanislava | 951210 | ŠKP Čadca-Sk | |||||
| Št.č. 28 - diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.5.j) | |||||||||
autor: Tomáš Fusko