20. február 2010
Výsledky - Rýchlostné preteky
Výsledky - dorast, dospelí:
(134 kB)
Výsledky - žiaci:
(112 kB)
| Por. | Št.č. | Meno | Kód | KB | Bežecký čas | Výsledný čas | Odstup | Body | ||
| Dorastenci 16-17 r. | Dĺžka trate: 6 km | |||||||||
| 1 | 62 | Kubaliak Michal | 930718 | Osrblie | 20:09,1 | 3 | 2 | 20:09,1 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 65 | Lonský Henrich | 930905 | ŠK Meteor DK | 21:13,4 | 2 | 3 | 21:13,4 | 01:04,3 | 94,68 |
| 3 | 63 | Majerčík Ján | 930912 | Revúca | 22:24,5 | 3 | 1 | 22:24,5 | 02:15,4 | 88,80 |
| 4 | 67 | Marčok Michal | 941018 | ŽP Šport Podb. | 22:40,2 | 0 | 2 | 22:40,2 | 02:31,1 | 87,50 |
| 5 | 68 | Bevelaqua René | 931231 | Vyhne | 22:45,8 | 2 | 2 | 22:45,8 | 02:36,7 | 87,04 |
| 6 | 64 | Seifert Peter | 940712 | ŽP Šport Podb. | 23:00,0 | 3 | 2 | 23:00,0 | 02:50,9 | 85,86 |
| 7 | 69 | Kupec Martin | 940715 | ŽP Šport Podb. | 23:21,3 | 2 | 4 | 23:21,3 | 03:12,1 | 84,11 |
| 8 | 61 | Budovec Michal | 940416 | Čierny Balog | 23:30,1 | 2 | 1 | 23:30,1 | 03:21,0 | 83,37 |
| Nešt. | 60 | Konupek Peter | 930820 | M AŠK DU BB | ||||||
| 66 | Šnejt Oliver | 931209 | Osrblie | |||||||
| Dorastenky 16-17 r. | Dĺžka trate: 6 km | |||||||||
| 1 | 77 | Maráková Janka | 930416 | MŠK Brezno | 22:39,9 | 1 | 1 | 22:39,9 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 73 | Chudíková Petra | 931205 | MŠK Brezno | 24:15,3 | 1 | 3 | 24:15,3 | 01:35,4 | 92,99 |
| 3 | 78 | Valaštánová Katarína | 940226 | M AŠK DU BB | 24:28,8 | 3 | 1 | 24:28,8 | 01:48,8 | 92,00 |
| 4 | 76 | Fialková Ivona | 941112 | Osrblie | 25:26,5 | 3 | 3 | 25:26,5 | 02:46,6 | 87,75 |
| 5 | 72 | Majdišová Alžbeta | 930826 | ŠK Meteor DK | 25:44,5 | 3 | 3 | 25:44,5 | 03:04,5 | 86,43 |
| 6 | 74 | Valentová Petra | 931211 | Vyhne | 26:15,7 | 2 | 3 | 26:15,7 | 03:35,7 | 84,14 |
| 7 | 75 | Čunderlíková Denisa | 940220 | Vyhne | 27:00,3 | 3 | 3 | 27:00,3 | 04:20,4 | 80,85 |
| 8 | 79 | Štulrajterová Eva | 941029 | Čierny Balog | 27:31,0 | 1 | 1 | 27:31,0 | 04:51,0 | 78,60 |
| 9 | 70 | Švantnerová Dominika | 940802 | Čierny Balog | 27:55,0 | 3 | 3 | 27:55,0 | 05:15,0 | 76,84 |
| 10 | 71 | Nosková Erika | 940103 | Revúca | 29:13,8 | 2 | 4 | 29:13,8 | 06:33,9 | 71,04 |
| Dorastenci 18-19 r. | Dĺžka trate: 7,5 km | |||||||||
| 1 | 38 | Šíma Michal | 920428 | Osrblie | 19:09,6 | 0 | 1 | 19:09,6 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 47 | Lapin Ľubomír | 911011 | VŠC DU BB | 20:24,4 | 2 | 0 | 20:24,4 | 01:14,8 | 93,49 |
| 3 | 41 | Fendek Jakub | 910521 | ŽP Šport Podb. | 21:34,1 | 1 | 2 | 21:34,1 | 02:24,5 | 87,43 |
| 4 | 44 | Valenta Juraj | 920211 | Vyhne | 21:54,3 | 2 | 2 | 21:54,3 | 02:44,7 | 85,67 |
| 5 | 46 | Lonský Jakub | 910403 | ŠK Meteor DK | 22:13,3 | 3 | 2 | 22:13,3 | 03:03,7 | 84,02 |
| 6 | 39 | Švantner Ondrej | 910211 | ŽP Šport Podb. | 22:16,8 | 2 | 1 | 22:16,8 | 03:07,2 | 83,72 |
| 7 | 49 | Kaštan Marek | 920925 | M AŠK DU BB | 22:31,1 | 1 | 1 | 22:31,1 | 03:21,5 | 82,47 |
| 8 | 45 | Kramla Lukáš | 921111 | Osrblie | 23:42,6 | 3 | 3 | 23:42,6 | 04:33,0 | 76,26 |
| 9 | 48 | Berčík Adam | 920404 | Osrblie | 24:33,6 | 4 | 3 | 24:33,6 | 05:24,0 | 71,82 |
| 10 | 40 | Kvačkaj Martin | 921105 | ŽP Šport Podb. | 25:06,4 | 3 | 3 | 25:06,4 | 05:56,8 | 68,96 |
| Nešt. | 42 | Michalovský Rudolf | 920218 | ŽP Šport Podb. | ||||||
| 43 | Rešutík Peter | 911218 | M AŠK DU BB | |||||||
| Dorastenky 18-19 r. | Dĺžka trate: 6 km | |||||||||
| 1 | 59 | Fialková Paulína | 921025 | Osrblie | 19:02,1 | 1 | 1 | 19:02,1 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 53 | Hurajtová Nikola | 920706 | M AŠK DU BB | 19:18,3 | 0 | 0 | 19:18,3 | 00:16,3 | 98,57 |
| 3 | 55 | Hôrčiková Andrea | 921026 | ŽP Šport Podb. | 21:29,9 | 3 | 2 | 21:29,9 | 02:27,8 | 87,06 |
| 4 | 57 | Šemrová Dianka | 911212 | VŠC DU BB | 21:54,2 | 1 | 2 | 21:54,2 | 02:52,2 | 84,92 |
| 5 | 51 | Kupcová Katarína | 920320 | ŽP Šport Podb. | 22:54,8 | 4 | 3 | 22:54,8 | 03:52,8 | 79,62 |
| 6 | 56 | Bartková Petra | 911106 | Prešov | 23:08,7 | 1 | 1 | 23:08,7 | 04:06,6 | 78,41 |
| 7 | 54 | Styková Janka | 920428 | Osrblie | 23:44,9 | 1 | 4 | 23:44,9 | 04:42,8 | 75,24 |
| 8 | 52 | Netíková Tereza | 921209 | MŠK Brezno | 24:04,2 | 0 | 2 | 24:04,2 | 05:02,1 | 73,55 |
| 9 | 50 | Mitterová Laura | 920718 | M AŠK DU BB | 24:24,7 | 3 | 1 | 24:24,7 | 05:22,6 | 71,75 |
| Nešt. | 58 | Korpallová Barbora | 911025 | MŠK Brezno | ||||||
| Ženy 31 r. a staršie: | Dĺžka trate: 6 km | |||||||||
| 1 | 37 | Konupková Oľga | 630222 | L.Hrádok | 25:58,3 | 3 | 2 | 25:58,3 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 35 | Niňajová-Bartalská Dana | 690414 | ŽP Šport Podb. | 29:09,8 | 2 | 1 | 29:09,8 | 03:11,5 | 87,71 |
| 3 | 36 | Kubacká Viera | 680418 | Predajná | 37:59,1 | 3 | 3 | 37:59,1 | 12:00,9 | 53,74 |
| Muži 36-45 r. | Dĺžka trate: 7,5 km | |||||||||
| 1 | 32 | Luptovský Peter | 710502 | Vyhne | 25:13,6 | 2 | 2 | 25:13,6 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 31 | Murdzík Ján | 661105 | Medzilaborce | 26:29,3 | 0 | 3 | 26:29,3 | 01:15,7 | 95,00 |
| 3 | 30 | Čanecký Ivan | 680717 | ŠKP Čadca-Sk | 26:53,8 | 2 | 3 | 26:53,8 | 01:40,2 | 93,38 |
| 4 | 33 | Hudeček Karol | 650427 | KAMI Levice | 27:36,4 | 0 | 4 | 27:36,4 | 02:22,8 | 90,57 |
| 5 | 34 | Brezina Jaroslav | 710422 | Predajná | 27:59,5 | 3 | 3 | 27:59,5 | 02:45,9 | 89,04 |
| Muži 46 r. a starší | Dĺžka trate: 7,5 km | |||||||||
| 1 | 25 | Berčík Ján | 620730 | Čierny Balog | 25:54,2 | 0 | 3 | 25:54,2 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 27 | Buchovecký Michal | 580907 | Medzilaborce | 29:53,0 | 0 | 2 | 29:53,0 | 03:58,8 | 84,63 |
| 3 | 26 | Vartovník František | ŠKP Š.Pleso | 30:34,2 | 1 | 4 | 30:34,2 | 04:40,0 | 81,99 | |
| 4 | 28 | Kazár Marian | 571004 | ŽP Šport Podb. | 31:55,4 | 5 | 1 | 31:55,4 | 06:01,2 | 76,76 |
| 5 | 29 | Vaník Peter | 480104 | Harmanec | 37:09,1 | 0 | 5 | 37:09,1 | 11:15,0 | 56,57 |
| Por. | Št.č. | Meno | Kód | KB | Bežecký čas | Výsledný čas | Odstup | Body | ||
| Žiaci 10-11 r. | Dĺžka trate: 2 km | |||||||||
| 1 | 77 | Kubas Tomáš | 990325 | Breza | 05:53,8 | 05:53,8 | 00:00,0 | 100,00 | ||
| 2 | 67 | Ottinger Lukáš | 990614 | Revúca | 06:17,2 | 06:17,2 | 00:23,4 | 93,38 | ||
| 3 | 73 | Riegel Juraj | 990519 | L.Hrádok | 06:17,6 | 06:17,6 | 00:23,8 | 93,28 | ||
| 4 | 72 | Caban Tomáš | 991208 | M AŠK DU BB | 06:18,0 | 06:18,0 | 00:24,2 | 93,17 | ||
| 5 | 69 | Jurena Adam | 000201 | L.Hrádok | 07:04,5 | 07:04,5 | 01:10,7 | 80,03 | ||
| 6 | 75 | Peťko Dušan | 990831 | ŽP Šport Podb. | 07:20,7 | 07:20,7 | 01:26,8 | 75,46 | ||
| 7 | 70 | Mladší Libor | 000521 | Revúca | 07:24,5 | 07:24,5 | 01:30,7 | 74,37 | ||
| 8 | 74 | Petráň Dominik | 000404 | M AŠK DU BB | 07:34,0 | 07:34,0 | 01:40,2 | 71,69 | ||
| 9 | 76 | Janík Miloslav | 001115 | ŽP Šport Podb. | 07:46,9 | 07:46,9 | 01:53,0 | 68,05 | ||
| 10 | 68 | Badáň Tomáš | 000509 | ŠK Meteor DK | 08:09,9 | 08:09,9 | 02:16,0 | 61,55 | ||
| Nešt. | 71 | Ilavský Denis | 990601 | L.Hrádok | ||||||
| Žiaci 12-13 r. | Dĺžka trate: 3 km | |||||||||
| 1 | 39 | Brezina Marek | 970115 | ŽP Šport Podb. | 14:52,2 | 1 | 2 | 14:52,2 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 46 | Valenta Róbert | 970805 | Vyhne | 15:08,3 | 1 | 1 | 15:08,3 | 00:16,1 | 98,19 |
| 3 | 34 | Závalec Samuel | 970820 | Vyhne | 16:26,0 | 4 | 3 | 16:26,0 | 01:33,8 | 89,49 |
| 4 | 33 | Šoch Patrik | 970524 | ŠK Meteor DK | 17:13,0 | 2 | 4 | 17:13,0 | 02:20,8 | 84,21 |
| 5 | 37 | Lepeň Matej | 980621 | Vyhne | 17:15,7 | 3 | 2 | 17:15,7 | 02:23,6 | 83,91 |
| 6 | 38 | Baloga Matej | 970808 | Fox team PO | 18:01,4 | 3 | 4 | 18:01,4 | 03:09,2 | 78,79 |
| 7 | 36 | Maxa Juraj | 980825 | Breza | 18:28,0 | 2 | 3 | 18:28,0 | 03:35,8 | 75,81 |
| 8 | 35 | Murín Dominik | 980408 | L.Hrádok | 17:32,5 | 1 | 2 | 18:32,5 | 03:40,3 | 75,30 |
| 9 | 31 | Kollár Erik | 970130 | Čierny Balog | 19:02,8 | 2 | 3 | 19:02,8 | 04:10,6 | 71,91 |
| 10 | 43 | Pavlak Miroslav | 98 | M AŠK DU BB | 19:20,7 | 2 | 3 | 19:20,7 | 04:28,6 | 69,90 |
| 11 | 42 | Jacko Daniel | 980809 | Revúca | 19:36,5 | 4 | 1 | 19:36,5 | 04:44,3 | 68,13 |
| 12 | 32 | Schwarzbacher Andrej | 970806 | Osrblie | 19:42,8 | 2 | 4 | 19:42,8 | 04:50,6 | 67,43 |
| 13 | 44 | Ďurota Martin | 980918 | ŠK Meteor DK | 19:51,5 | 4 | 2 | 19:51,5 | 04:59,3 | 66,45 |
| 14 | 40 | Šoch Adam | 981113 | ŠK Meteor DK | 20:29,9 | 4 | 3 | 20:29,9 | 05:37,7 | 62,15 |
| 15 | 47 | Longauer Tomáš | 970401 | ŽP Šport Podb. | 20:52,8 | 3 | 3 | 20:52,8 | 06:00,6 | 59,58 |
| 16 | 41 | Páll Jozef Alexander | 970907 | Fox team PO | 21:40,8 | 3 | 1 | 21:40,8 | 06:48,6 | 54,20 |
| Nešt. | 45 | Kameništiak Matej | 970418 | ŠKP Čadca-Sk | ||||||
| Št.č. 35 - prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d) | ||||||||||
| Žiaci 14-15 r. | Dĺžka trate: 4,5 km | |||||||||
| 1 | 20 | Skačan Filip | 960118 | Osrblie | 19:39,8 | 0 | 3 | 19:39,8 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 4 | Kramla Filip | 950628 | Osrblie | 19:59,0 | 1 | 3 | 19:59,0 | 00:19,2 | 98,37 |
| 3 | 16 | Novák Ján | 950801 | M AŠK DU BB | 20:02,2 | 1 | 1 | 20:02,2 | 00:22,4 | 98,10 |
| 4 | 6 | Kosztolányi Ondrej | 950210 | Vyhne | 20:02,7 | 2 | 3 | 20:02,7 | 00:22,9 | 98,06 |
| 5 | 15 | Barbierik Adrián | 950620 | ŽP Šport Podb. | 20:15,3 | 3 | 1 | 20:15,3 | 00:35,5 | 96,99 |
| 6 | 1 | Jurena Michal | 960321 | L.Hrádok | 20:36,6 | 1 | 4 | 20:36,6 | 00:56,9 | 95,18 |
| 7 | 14 | Francl Martin | 951201 | M AŠK DU BB | 21:00,7 | 0 | 4 | 21:00,7 | 01:20,9 | 93,14 |
| 8 | 10 | Oravec Peter | 950906 | M AŠK DU BB | 21:41,6 | 3 | 1 | 21:41,6 | 02:01,8 | 89,68 |
| 9 | 19 | Bartko Šimon | 960711 | Prešov | 21:44,4 | 3 | 3 | 21:44,4 | 02:04,7 | 89,43 |
| 10 | 3 | Kúdelka Matúš | 950713 | Osrblie | 21:52,7 | 2 | 2 | 21:52,7 | 02:12,9 | 88,74 |
| 11 | 7 | Kubaliak Radoslav | 950314 | Osrblie | 22:06,0 | 5 | 3 | 22:06,0 | 02:26,2 | 87,61 |
| 12 | 8 | Krbila Adam | 960926 | Osrblie | 22:22,4 | 3 | 4 | 22:22,4 | 02:42,6 | 86,22 |
| 13 | 12 | Kollár Matej | 960119 | Čierny Balog | 22:49,9 | 1 | 2 | 22:49,9 | 03:10,1 | 83,89 |
| 14 | 11 | Medveď Jozef | 950921 | Čierny Balog | 22:55,6 | 1 | 2 | 22:55,6 | 03:15,8 | 83,40 |
| 15 | 5 | Kormaňák Patrik | 961009 | Breza | 22:59,3 | 3 | 2 | 22:59,3 | 03:19,5 | 83,09 |
| 16 | 17 | Šejirman Peter | 960304 | Fox team PO | 23:22,6 | 3 | 2 | 23:22,6 | 03:42,8 | 81,11 |
| 17 | 13 | Ťažký Matej | 951221 | Čierny Balog | 24:28,1 | 1 | 5 | 24:28,1 | 04:48,3 | 75,56 |
| Nešt. | 2 | Valo Adrián | 950207 | Vyhne | ||||||
| 9 | Nosko Marek | 960619 | Revúca | |||||||
| 18 | Perašin Jonatán | 960915 | Revúca | |||||||
| Žiačky 10-11 r. | Dĺžka trate: 2 km | |||||||||
| 1 | 80 | Horvátová Henrieta | 990918 | MŠK Brezno | 06:01,6 | 06:01,6 | 00:00,0 | 100,00 | ||
| 2 | 84 | Haidelmeierová Veronika | 991004 | MŠK Brezno | 06:09,2 | 06:09,2 | 00:07,6 | 97,90 | ||
| 3 | 85 | Zajaková Martina | 990826 | MŠK Brezno | 06:31,4 | 06:31,4 | 00:29,8 | 91,76 | ||
| 4 | 86 | Balogová Radka | 990929 | Fox team PO | 06:56,6 | 06:56,6 | 00:54,9 | 84,81 | ||
| 5 | 79 | Baláková Júlia | 005918 | Breza | 07:48,9 | 07:48,9 | 01:47,3 | 70,32 | ||
| 6 | 83 | Janíková Lucia | 001115 | ŽP Šport Podb. | 07:52,7 | 07:52,7 | 01:51,1 | 69,28 | ||
| Nešt. | 78 | Sunderliková Sára | 000122 | M AŠK DU BB | ||||||
| 81 | Longauerová Zuzana | 000319 | ŽP Šport Podb. | |||||||
| 82 | Machyniaková Júlia | 000610 | Osrblie | |||||||
| Žiačky 12-13 r. | Dĺžka trate: 3 km | |||||||||
| 1 | 49 | Machyniaková Veronika | 970914 | Osrblie | 15:59,6 | 1 | 2 | 15:59,6 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 58 | Luptovská Marcela | 970210 | Vyhne | 16:23,8 | 4 | 2 | 16:23,8 | 00:24,2 | 97,48 |
| 3 | 64 | Chovanová Laura | 970716 | L.Hrádok | 17:23,6 | 2 | 4 | 17:23,6 | 01:24,0 | 91,24 |
| 4 | 59 | Balogová Barborka | 980503 | Fox team PO | 17:44,3 | 1 | 1 | 17:44,3 | 01:44,7 | 89,09 |
| 5 | 57 | Miždová Andrea | 971008 | L.Hrádok | 17:33,7 | 3 | 2 | 18:33,7 | 02:34,1 | 83,94 |
| 6 | 50 | Lešťanová Hana | 970628 | ŽP Šport Podb. | 18:58,3 | 2 | 3 | 18:58,3 | 02:58,7 | 81,38 |
| 7 | 63 | Krnáčová Caroline | 980811 | Vyhne | 19:09,2 | 3 | 3 | 19:09,2 | 03:09,6 | 80,24 |
| 8 | 56 | Švantnerová Ivana | 980118 | Čierny Balog | 19:11,8 | 3 | 2 | 19:11,8 | 03:12,2 | 79,97 |
| 9 | 51 | Balogová Alexandra | 971005 | Fox team PO | 18:23,2 | 4 | 4 | 19:23,2 | 03:23,6 | 78,78 |
| 10 | 61 | Auxtová Ivana | 970329 | Čierny Balog | 19:26,9 | 1 | 1 | 19:26,9 | 03:27,2 | 78,40 |
| 11 | 60 | Maxová Michaela | 975315 | Breza | 18:30,1 | 4/3 | 3 | 19:30,1 | 03:30,5 | 78,07 |
| 12 | 53 | Kazárová Karin | 980404 | ŽP Šport Podb. | 19:38,8 | 4 | 4 | 19:38,8 | 03:39,2 | 77,16 |
| 13 | 66 | Krnáčová Tatiana | 981003 | Osrblie | 19:55,8 | 1 | 2 | 19:55,8 | 03:56,2 | 75,39 |
| 14 | 62 | Janíková Kristína | 980904 | ŽP Šport Podb. | 20:04,0 | 2 | 1 | 20:04,0 | 04:04,4 | 74,53 |
| 15 | 54 | Štulrajterová Terézia | 971105 | Čierny Balog | 20:39,2 | 3 | 1 | 20:39,2 | 04:39,6 | 70,86 |
| 16 | 55 | Ťažká Kristína | 980510 | Čierny Balog | 21:56,4 | 3 | 4 | 21:56,4 | 05:56,8 | 62,82 |
| 17 | 65 | Pállová Miroslava Anna | 980918 | Fox team PO | 23:04,8 | 4 | 4 | 23:04,8 | 07:05,2 | 55,69 |
| 18 | 48 | Diešková Eva | 981005 | ŠK Meteor DK | 24:51,1 | 4 | 5 | 24:51,1 | 08:51,5 | 44,61 |
| 19 | 52 | Belková Viktória | 970930 | Čierny Balog | 25:04,4 | 5 | 5 | 25:04,4 | 09:04,8 | 43,23 |
| Št.č. 60 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) | ||||||||||
| Št.č. 51 a 57 - prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d) | ||||||||||
| Žiačky 14-15 r. | Dĺžka trate: 4,5 km | |||||||||
| 1 | 30 | Luptovská Martina | 950228 | Vyhne | 21:21,9 | 1 | 1 | 21:21,9 | 00:00,0 | 100,00 |
| 2 | 27 | Lapinová Nikola | 950421 | M AŠK DU BB | 21:31,1 | 2 | 2 | 21:31,1 | 00:09,2 | 99,28 |
| 3 | 24 | Podstrelená Lucia | 960109 | ŠK Meteor DK | 23:30,2 | 0 | 3 | 23:30,2 | 02:08,3 | 89,99 |
| 4 | 23 | Netíková Anna | 960520 | MŠK Brezno | 23:33,9 | 1 | 3 | 23:33,9 | 02:12,0 | 89,71 |
| 5 | 25 | Kuviková Tereza | 961218 | MŠK Brezno | 25:41,1 | 1 | 4 | 25:41,1 | 04:19,2 | 79,78 |
| 6 | 29 | Diešková Ivana | 960530 | ŠK Meteor DK | 26:35,0 | 4 | 3 | 26:35,0 | 05:13,1 | 75,57 |
| 7 | 21 | Husárová Katarína | 960425 | Vyhne | 27:18,9 | 3 | 2 | 27:18,9 | 05:57,0 | 72,15 |
| Nešt. | 22 | Kubišová Ľubica | 950127 | ŽP Šport Podb. | ||||||
| 26 | Strelcová Dominika | 951028 | Čierny Balog | |||||||
| 28 | Joštiaková Klaudia | 960904 | Breza | |||||||
autor: Tomáš Fusko