MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BIATLONE


21.  február 2010

Výsledky - Preteky s hromadným štartom

Výsledky - dorast, dospelí:   (150 kB)

Výsledky - žiaci:   (95 kB)

 

 

 

Por. Št.č.       Meno Kód KB Bežecký čas         Výsledný čas Odstup Body
                         
Dorastenci 16-17 r.   Dĺžka trate: 8 km              
1 31 Kubaliak Michal 930718 Osrblie 27:02,0 1 3 2   27:02,0 00:00,0 100,00
2 32 Lonský Henrich 930905 ŠK Meteor DK 28:07,5 3 1 2   28:07,5 01:05,4 95,96
3 36 Seifert Peter 940712 ŽP Šport Podb. 28:34,4 3 1 0   28:34,4 01:32,4 94,30
4 71 Konupek Peter 930820 SVK 14:49,2 2 3 2   29:44,5 02:42,5 89,98
5 33 Majerčík Ján 930912 Revúca 31:26,2 3 4 3   31:26,2 04:24,1 83,71
6 35 Bevelaqua René 931231 Vyhne 31:47,8 3 4 4   31:47,8 04:45,8 82,38
7 37 Kupec Martin 940715 ŽP Šport Podb. 32:53,2 4 4 4   32:53,2 05:51,2 78,35
8 34 Marčok Michal 941018 ŽP Šport Podb. 33:17,6 4 2 4   33:17,6 06:15,6 76,84
9 38 Budovec Michal 940416 Čierny Balog 35:12,1 1 4 3   35:12,1 08:10,1 69,78
                         
Dorastenky 16-17 r.   Dĺžka trate: 6 km              
1 49 Chudíková Petra 931205 MŠK Brezno 27:58,2 2 2 0   27:58,2 00:00,0 100,00
2 48 Maráková Janka 930416 MŠK Brezno 28:08,7 2 2 2   28:08,7 00:10,5 99,37
3 51 Fialková Ivona 941112 Osrblie 29:05,5 4 4 1   29:05,5 01:07,3 95,99
4 56 Švantnerová Dominika 940802 Čierny Balog 30:02,7 1 2 1   30:02,7 02:04,5 92,58
5 52 Majdišová Alžbeta 930826 ŠK Meteor DK 30:17,7 4 2 2   30:17,7 02:19,5 91,69
6 53 Valentová Petra 931211 Vyhne 31:45,8 3 3 2   31:45,8 03:47,5 86,44
7 54 Čunderlíková Denisa 940220 Vyhne 33:17,6 5 5 3   33:17,6 05:19,4 80,97
8 57 Nosková Erika 940103 Revúca 35:31,5 3 2 3   35:31,5 07:33,3 72,99
9 55 Štulrajterová Eva 941029 Čierny Balog 35:54,9 1 1 5   35:54,9 07:56,7 71,59
Nešt. 50 Valaštánová Katarína 940226 M AŠK DU BB                
                         
Dorastenci 18-19 r.   Dĺžka trate: 10 km              
1 21 Šíma Michal 920428 Osrblie 30:13,8 1 0 3 4 30:13,8 00:00,0 100,00
2 26 Švantner Ondrej 910211 ŽP Šport Podb. 30:37,2 3 1 0 1 30:37,2 00:23,4 98,71
3 29 Berčík Adam 920404 Osrblie 32:07,6 1 3 1 3 32:07,6 01:53,8 93,72
4 24 Valenta Juraj 920211 Vyhne 32:29,5 3 2 1 2 32:29,5 02:15,7 92,52
5 25 Lonský Jakub 910403 ŠK Meteor DK 32:29,5 2 1 4 3 32:29,5 02:15,7 92,52
6 23 Fendek Jakub 910521 ŽP Šport Podb. 32:56,0 1 0/1 3 3 32:56,0 02:42,2 91,06
7 22 Lapin Ľubomír 911011 VŠC DU BB 31:42,6 2 4/3 2 3 33:42,6 03:28,8 88,49
8 28 Kramla Lukáš 921111 Osrblie 35:11,6 2 3 2 2 35:11,6 04:57,8 83,58
9 27 Kaštan Marek 920925 M AŠK DU BB 36:42,9 2 2 4 2 36:42,9 06:29,1 78,55
10 30 Kvačkaj Martin 921105 ŽP Šport Podb. 39:41,1 4 4 2 4 39:41,1 09:27,3 68,72
                         
Št.č. 22 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a)              
                         
Dorastenky 18-19 r.   Dĺžka trate: 7,5 km              
1 39 Fialková Paulína 921025 Osrblie 29:43,5 1 2 2 2 29:43,5 00:00,0 100,00
2 40 Hurajtová Nikola 920706 M AŠK DU BB 30:04,5 0 1 2 2 30:04,5 00:21,1 98,82
3 45 Styková Janka 920428 Osrblie 31:01,7 1 1 2 1 31:01,7 01:18,3 95,61
4 41 Hôrčiková Andrea 921026 ŽP Šport Podb. 31:14,0 3 1 2 1 31:14,0 01:30,5 94,93
5 42 Šemrová Dianka 911212 VŠC DU BB 32:04,7 1 0 3 3 32:04,7 02:21,3 92,08
6 44 Bartková Petra 911106 Prešov 32:46,0 1 3 1 0 32:46,0 03:02,5 89,77
7 47 Mitterová Laura 920718 M AŠK DU BB 34:39,1 3 1 1 3 34:39,1 04:55,6 83,42
8 43 Kupcová Katarína 920320 ŽP Šport Podb. 34:52,3 2 5 3 4 34:52,3 05:08,8 82,68
Nešt. 46 Netíková Tereza 921209 MŠK Brezno                
                         
Ženy 31 r. a staršie:   Dĺžka trate: 6 km              
1 68 Konupková Oľga 630222 L.Hrádok 23:37,0 2 2     23:37,0 00:00,0 100,00
2 69 Niňajová-Bartalská Dana 690414 ŽP Šport Podb. 29:00,9 3 5     29:00,9 05:23,9 77,14
3 70 Kubacká Viera 680418 Predajná 37:31,3 2 3     37:31,3 13:54,3 41,12
                         
Muži 36-45 r.   Dĺžka trate: 8 km              
1 58 Luptovský Peter 710502 Vyhne 29:06,2 3 2 1   29:06,2 00:00,0 100,00
2 62 Brezina Jaroslav 710422 Predajná 31:37,4 2 1 2   31:37,4 02:31,3 91,34
3 60 Čanecký Ivan 680717 ŠKP Čadca-Sk 32:28,2 1 4 4   32:28,2 03:22,0 88,43
4 61 Hudeček Karol 650427 KAMI Levice 33:31,5 3 1 2   33:31,5 04:25,4 84,80
5 59 Murdzík Ján 661105 Medzilaborce 33:06,7 2 3/2 3   35:06,7 06:00,6 79,35
                         
Št.č. 59 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a)              
                         
Muži 46 r. a starší   Dĺžka trate: 8 km              
1 63 Berčík Ján 620730 Čierny Balog 36:59,2 1 2 2   36:59,2 00:00,0 100,00
2 65 Vartovník František   ŠKP Š.Pleso 37:15,8 3 3 4   37:15,8 00:16,6 99,25
3 66 Kazár Marian 571004 ŽP Šport Podb. 37:58,0 2 5 2   37:58,0 00:58,8 97,35
4 64 Buchovecký Michal 580907 Medzilaborce 39:36,4 4 1 3   39:36,4 02:37,2 92,92
5 67 Vaník Peter 480104 Harmanec 41:03,2 0 1 2   41:03,2 04:04,0 89,01

 

Por. Št.č.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup Body
                     
Žiaci 10-11 r.   Dĺžka trate: 2 km          
1 61 Riegel Juraj 990519 L.Hrádok 03:42,8     03:42,8 00:00,0 100,00
2 59 Kubas Tomáš 990325 Breza 03:43,4     03:43,4 00:00,6 99,75
2 62 Caban Tomáš 991208 M AŠK DU BB 03:43,4     03:43,4 00:00,6 99,75
4 60 Ottinger Lukáš 990614 Revúca 03:50,0     03:50,0 00:07,2 96,77
5 63 Jurena Adam 000201 L.Hrádok 04:24,3     04:24,3 00:41,5 81,39
6 65 Mladší Libor 000521 Revúca 04:33,5     04:33,5 00:50,6 77,28
7 67 Janík Miloslav 001115 ŽP Šport Podb. 05:10,5     05:10,5 01:27,7 60,65
8 66 Petráň Dominik 000404 M AŠK DU BB 05:22,7     05:22,7 01:39,8 55,19
9 68 Badáň Tomáš 000509 ŠK Meteor DK 05:48,9     05:48,9 02:06,0 43,45
Nešt. 64 Peťko Dušan 990831 ŽP Šport Podb.            
                     
Žiaci 12-13 r.   Dĺžka trate: 3 km          
1 18 Brezina Marek 970115 ŽP Šport Podb. 13:14,6 2 2 13:14,6 00:00,0 100,00
2 19 Valenta Róbert 970805 Vyhne 13:53,8 1 2 13:53,8 00:39,1 95,07
3 20 Závalec Samuel 970820 Vyhne 14:17,1 2 2 14:17,1 01:02,5 92,13
4 22 Lepeň Matej 980621 Vyhne 14:17,8 2 2 14:17,8 01:03,2 92,05
5 21 Šoch Patrik 970524 ŠK Meteor DK 14:48,6 3 3 14:48,6 01:33,9 88,18
6 32 Longauer Tomáš 970401 ŽP Šport Podb. 14:57,9 0 0 14:57,9 01:43,3 87,00
7 23 Baloga Matej 970808 Fox team PO 15:05,9 1 2 15:05,9 01:51,3 85,99
8 25 Murín Dominik 980408 L.Hrádok 15:50,4 2 2 15:50,4 02:35,8 80,39
9 26 Kollár Erik 970130 Čierny Balog 16:08,1 1 0 16:08,1 02:53,5 78,17
10 24 Maxa Juraj 980825 Breza 16:54,0 2 4 16:54,0 03:39,3 72,40
11 29 Schwarzbacher Andrej 970806 Osrblie 17:08,4 1 2 17:08,4 03:53,8 70,58
12 27 Pavlak Miroslav 98 M AŠK DU BB 17:18,1 2 2 17:18,1 04:03,5 69,36
13 28 Jacko Daniel 980809 Revúca 17:24,7 2 3 17:24,7 04:10,0 68,53
14 30 Ďurota Martin 980918 ŠK Meteor DK 17:35,5 3 3 17:35,5 04:20,8 67,17
15 31 Šoch Adam 981113 ŠK Meteor DK 18:24,0 4 3 18:24,0 05:09,3 61,07
Disk. 33 Páll Jozef Alexander 970907 Fox team PO 17:38,2 1 0      
                     
Št.č. 33 - diskvalifikácia za porušenie Fair-play (vzatie cudzej zbrane a lyžovanie v protismere), podľa 11.3.5.y)
                     
Žiaci 14-15 r.   Dĺžka trate: 4,5 km          
1 2 Kramla Filip 950628 Osrblie 17:18,9 0 1 17:18,9 00:00,0 100,00
2 9 Bartko Šimon 960711 Prešov 17:26,9 0 1 17:26,9 00:08,0 99,23
3 1 Skačan Filip 960118 Osrblie 17:54,9 0 2 17:54,9 00:36,1 96,53
4 4 Kosztolányi Ondrej 950210 Vyhne 18:23,7 2 1 18:23,7 01:04,8 93,76
5 3 Novák Ján 950801 M AŠK DU BB 18:24,3 0 2 18:24,3 01:05,5 93,70
6 5 Barbierik Adrián 950620 ŽP Šport Podb. 18:46,7 2 2 18:46,7 01:27,8 91,55
7 10 Kúdelka Matúš 950713 Osrblie 19:17,4 1 1 19:17,4 01:58,5 88,59
8 7 Francl Martin 951201 M AŠK DU BB 19:44,1 0 5 19:44,1 02:25,2 86,02
9 6 Jurena Michal 960321 L.Hrádok 19:45,6 3 3 19:45,6 02:26,7 85,88
10 8 Oravec Peter 950906 M AŠK DU BB 19:53,4 3 4 19:53,4 02:34,5 85,12
11 11 Kubaliak Radoslav 950314 Osrblie 20:07,7 2 4 20:07,7 02:48,8 83,76
12 12 Krbila Adam 960926 Osrblie 20:31,9 1 4 20:31,9 03:13,0 81,42
13 16 Šejirman Peter 960304 Fox team PO 20:54,1 3 3 20:54,1 03:35,3 79,28
14 15 Kormaňák Patrik 961009 Breza 20:54,2 4 2 20:54,2 03:35,3 79,27
15 13 Kollár Matej 960119 Čierny Balog 21:12,8 1 3 21:12,8 03:53,9 77,48
16 14 Medveď Jozef 950921 Čierny Balog 21:18,4 1 3 21:18,4 03:59,5 76,95
17 17 Ťažký Matej 951221 Čierny Balog 22:19,4 1 3 22:19,4 05:00,5 71,07
                     
Žiačky 10-11 r.   Dĺžka trate: 2 km          
1 70 Haidelmeierová Veronika 991004 MŠK Brezno 07:44,5     07:44,5 00:00,0 100,00
2 69 Horvátová Henrieta 990918 MŠK Brezno 07:51,5     07:51,5 00:07,0 98,48
3 71 Zajaková Martina 990826 MŠK Brezno 08:20,3     08:20,3 00:35,8 92,30
4 74 Janíková Lucia 001115 ŽP Šport Podb. 08:48,3     08:48,3 01:03,8 86,27
5 72 Balogová Radka 990929 Fox team PO 08:54,4     08:54,4 01:09,9 84,95
6 73 Baláková Júlia 005918 Breza 09:06,6     09:06,6 01:22,1 82,33
Nešt. 75 Longauerová Zuzana 000319 ŽP Šport Podb.            
  76 Machyniaková Júlia 000610 Osrblie            
                     
Žiačky 12-13 r.   Dĺžka trate: 3 km          
1 34 Machyniaková Veronika 970914 Osrblie 14:03,6 1 1 14:03,6 00:00,0 100,00
2 38 Miždová Andrea 971008 L.Hrádok 14:53,3 2 1 14:53,3 00:49,7 94,10
3 35 Luptovská Marcela 970210 Vyhne 14:55,3 3 3 14:55,3 00:51,7 93,87
4 36 Chovanová Laura 970716 L.Hrádok 15:29,0 3 2 15:29,0 01:25,4 89,88
5 45 Kazárová Karin 980404 ŽP Šport Podb. 16:06,1 1 2 16:06,1 02:02,6 85,47
6 42 Balogová Alexandra 971005 Fox team PO 16:19,3 3 5 16:19,3 02:15,7 83,92
7 44 Maxová Michaela 975315 Breza 16:35,0 3 3 16:35,0 02:31,4 82,06
8 37 Balogová Barborka 980503 Fox team PO 16:52,2 4 2 16:52,2 02:48,6 80,02
9 40 Krnáčová Caroline 980811 Vyhne 17:30,7 3 2 17:30,7 03:27,1 75,45
10 48 Štulrajterová Terézia 971105 Čierny Balog 17:35,1 1 2 17:35,1 03:31,5 74,93
11 39 Lešťanová Hana 970628 ŽP Šport Podb. 17:48,0 2 3 17:48,0 03:44,4 73,40
12 52 Belková Viktória 970930 Čierny Balog 17:53,2 1 1 17:53,2 03:49,6 72,78
13 47 Janíková Kristína 980904 ŽP Šport Podb. 17:59,6 0 2 17:59,6 03:56,0 72,03
14 41 Švantnerová Ivana 980118 Čierny Balog 18:14,5 4 3 18:14,5 04:10,9 70,26
15 43 Auxtová Ivana 970329 Čierny Balog 18:24,6 3 0 18:24,6 04:21,0 69,06
16 46 Krnáčová Tatiana 981003 Osrblie 18:55,3 2 1 18:55,3 04:51,7 65,42
17 49 Ťažká Kristína 980510 Čierny Balog 19:57,9 0 3 19:57,9 05:54,4 57,99
18 51 Diešková Eva 981005 ŠK Meteor DK 20:31,7 4 4 20:31,7 06:28,1 54,00
19 50 Pállová Miroslava Anna 980918 Fox team PO 21:35,7 3 5 21:35,7 07:32,1 46,41
                     
Žiačky 14-15 r.   Dĺžka trate: 4,5 km          
1 54 Lapinová Nikola 950421 M AŠK DU BB 15:59,4 2 1 15:59,4 00:00,0 100,00
2 53 Luptovská Martina 950228 Vyhne 16:23,4 0 1 16:23,4 00:24,0 97,50
3 56 Netíková Anna 960520 MŠK Brezno 17:22,4 0 0 17:22,4 01:23,0 91,35
4 55 Podstrelená Lucia 960109 ŠK Meteor DK 17:58,3 0 1 17:58,3 01:58,9 87,60
5 58 Diešková Ivana 960530 ŠK Meteor DK 20:21,6 3 3 20:21,6 04:22,2 72,67
6 57 Kuviková Tereza 961218 MŠK Brezno 21:12,9 3 2 21:12,9 05:13,5 67,32

 

 

  

autor: Tomáš Fusko

                

 

© 2010, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.