14. októbra 2010
Pred zimnou sezónou absolvovali juniori a juniorky testy, ktoré im majú ukázať stav ich prípravy na novú zimnú sezónu.
Výsledky: Testy RD-J 2010
(73 kB)
Streľba:
Prirážka za nezásah: 10 sekúnd
Prirážka za prekročený časový limit streľby (35 sekúnd): 10 sekúnd
| Meno | čas | Tr. m. | Tr. za N | prir. Nad | Spolu čas |
| Hasilla Tomáš | 03:15 | 7 | 01:10 | 00:00 | 04:25 |
| Švantner Ondrej | 03:02 | 13 | 02:10 | 00:00 | 05:12 |
| Kubaliak Michal | 03:01 | 15 | 02:30 | 00:00 | 05:31 |
| Šíma Michal | 03:20 | 16 | 02:40 | 00:00 | 06:00 |
| Lapin Ľubomír | 03:44 | 12 | 02:00 | 00:20 | 06:04 |
| Michalovský Rudolf | 04:08 | 22 | 03:40 | 00:00 | 07:48 |
| Fendek Jakub | 04:12 | 17 | 02:50 | 02:10 | 09:12 |
| Prekopová Natália | 03:14 | 6 | 01:00 | 00:00 | 04:14 |
| Fialková Paula | 03:28 | 10 | 01:40 | 00:00 | 05:08 |
| Šímová Lucia | 03:29 | 12 | 02:00 | 00:00 | 05:29 |
| Hôrčíková Andrea | 04:00 | 12 | 02:00 | 00:10 | 06:10 |
| Pastuchová Janka | 04:35 | 15 | 02:30 | 00:00 | 07:05 |
Kolieskové lyže:
| Meno | I. kolo | II.kolo | III. kolo | IV. kolo | V. kolo | VI. kolo | Cieľ | Odstup |
| Hasilla Tomáš | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:41 | 04:40 | 04:26 | 28:01 | 00:00 |
| Šíma Michal | 04:57 | 04:53 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:42 | 29:02 | 01:01 |
| Michalovský Rudolf | 04:52 | 04:50 | 04:51 | 04:57 | 05:00 | 04:51 | 29:21 | 01:20 |
| Lapin Ľubomír | 04:55 | 05:05 | 05:12 | 05:20 | 05:16 | 05:08 | 30:56 | 02:55 |
| Švantner Ondrej | 05:04 | 05:22 | 05:29 | 05:33 | 05:36 | 05:28 | 32:32 | 04:31 |
| Fendek Jakub | 05:16 | 05:04 | 05:12 | 05:20 | ||||
| Kubaliak Michal |
| Meno | I. kolo | II.kolo | III. Kolo | IV. Kolo | V. kolo | Cieľ | Odstup |
| Fialková Paula | 05:35 | 05:39 | 05:36 | 05:52 | 05:41 | 28:23 | 00:00 |
| Hôrčíková Andrea | 05:39 | 05:54 | 05:59 | 05:53 | 05:52 | 29:17 | 00:54 |
| Fialková Ivona | 05:57 | 06:03 | 06:01 | 06:13 | 06:06 | 30:20 | 01:57 |
Výbehy so streľbou:
| Streľba | Výbehy | Spolu | Odstup | |
| Hasilla Tomáš | 04:25 | 26:27 | 30:52 | 00:00 |
| Švantner Ondrej | 05:12 | 27:43 | 32:55 | 02:03 |
| Šíma Michal | 06:00 | 27:46 | 33:46 | 02:54 |
| Lapin Ľubomír | 06:04 | 30:34 | 36:38 | 05:46 |
| Michalovský Rudolf | 07:48 | 30:10 | 37:58 | 07:06 |
| Fendek Jakub | 09:12 | 29:09 | 38:21 | 07:29 |
| Kubaliak Michal | 05:31 | 19:16 | 24:47 |
| Prekopová Natália | 04:14 | 19:57 | 24:11 | 00:00 |
| Fialková Paula | 05:08 | 22:53 | 28:01 | 03:50 |
| Hôrčíková Andrea | 06:10 | 22:10 | 28:20 | 04:09 |
| Pastuchová Janka | 07:05 | 21:50 | 28:55 | 04:44 |
| Šímová Lucia | 05:29 | 23:54 | 29:23 | 05:12 |