21. február 2010
3.kolo Viessman pohára (muži A, juniori, ženy A, juniorky)
Výsledky - Preteky s hromadným štartom
Výsledky - muži A, juniori, ženy A, juniorky:
(85 kB)
| Por. | Št.č. | Meno | Kód | KB | Bežecký čas | Výsledný čas | Odstup | ||||
| Juniori 20-21 r. | Dĺžka trate: 12,5 km | ||||||||||
| 1 | 11 | Hasilla Tomáš | 900823 | Osrblie | 32:06,9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 32:06,9 | 00:00,0 |
| 2 | 13 | Kazár Peter | 890329 | Predajná | 33:52,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33:52,5 | 01:45,6 |
| 3 | 14 | Leščinský Jakub | 891024 | VŠC DU BB | 36:02,6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36:02,6 | 03:55,7 |
| 4 | 12 | Kic Matej | 901030 | M AŠK DU BB | 36:40,1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36:40,1 | 04:33,2 |
| 5 | 15 | Baloga Marek | 890629 | Fox team PO | 43:11,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43:11,7 | 11:04,9 |
| Juniorky 20-21 r. | Dĺžka trate: 10 km | ||||||||||
| 1 | 20 | Chrapánová Martina | 891214 | Revúca | 32:37,0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32:37,0 | 00:00,0 |
| 2 | 19 | Šimová Lucia | 900509 | Osrblie | 33:54,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33:54,5 | 01:17,4 |
| 3 | 16 | Poliaková Terézia | 890402 | Osrblie | 34:31,6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34:31,6 | 01:54,6 |
| 4 | 18 | Pastuchová Jana | 900515 | ŽP Šport Podb. | 34:39,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34:39,2 | 02:02,1 |
| 5 | 17 | Pančíková Michaela | 890316 | Osrblie | 35:16,1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 35:16,1 | 02:39,1 |
| Muži 22-35 r. | Dĺžka trate: 15 km | ||||||||||
| 1 | 1 | Otčenáš Martin | 870825 | VŠC DU BB | 33:17,9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33:17,9 | 00:00,0 |
| 2 | 2 | Grone Norbert | 870516 | Osrblie | 35:59,9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 35:59,9 | 02:42,0 |
| 3 | 4 | Regúly Peter | 831222 | Vyhne | 37:17,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37:17,4 | 03:59,5 |
| 4 | 3 | Ridzoň Peter | 871122 | ŽP Šport Podb. | 38:12,8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 38:12,8 | 04:54,9 |
| 5 | 7 | Šimočko Radovan | 780926 | UMB BB | 39:29,9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39:29,9 | 06:12,0 |
| 6 | 5 | Ivanek Peter | 840418 | ŠKP Čadca-Sk | 40:04,6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40:04,6 | 06:46,7 |
| 7 | 8 | Palguta Ľuboslav | 780804 | TU Zvolen | 40:16,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:16,5 | 06:58,6 |
| 8 | 72 | Hasilla Radovan | 790530 | Osrblie | 40:30,7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40:30,7 | 07:12,8 |
| 9 | 9 | Rusňák Tomáš | 861028 | ŠKP Š.Pleso | 42:49,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42:49,1 | 09:31,2 |
| 10 | 10 | Mojžiš Michal | 860508 | UMB BB | 43:19,2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 43:19,2 | 10:01,3 |
| Nešt. | 6 | Olejár Lukáš | 870309 | TU Zvolen | |||||||
autor: Tomáš Fusko