Viesmann pohár - rýchlostné preteky


20.  február 2010

3.kolo Viessman pohára (muži A, juniori, ženy A, juniorky)

Výsledky - Rýchlostné preteky

 

Výsledky - muži A, juniori, ženy A, juniorky:   (85 kB)

 

Por. Št.č.       Meno Kód KB Bežecký čas     Výsledný čas Odstup Body
                     
Juniori 20-21 r.   Dĺžka trate: 10 km          
1 15 Hasilla Tomáš 900823 Osrblie 24:59,6 0 1 24:59,6 00:00,0 100,00
2 12 Kic Matej 901030 M AŠK DU BB 27:08,5 0 2 27:08,5 02:08,9 91,40
3 14 Kazár Peter 890329 Predajná 27:51,7 1 2 27:51,7 02:52,1 88,52
4 16 Leščinský Jakub 891024 VŠC DU BB 30:31,4 4 4 30:31,4 05:31,8 77,88
5 13 Baloga Marek 890629 Fox team PO 33:35,4 0 3 33:35,4 08:35,8 65,60
                     
Juniorky 20-21 r.   Dĺžka trate: 7,5 km          
1 23 Poliaková Terézia 890402 Osrblie 21:44,6 0 1 21:44,6 00:00,0 100,00
2 21 Pančíková Michaela 890316 Osrblie 22:05,8 0 1 22:05,8 00:21,2 98,37
3 24 Pastuchová Jana 900515 ŽP Šport Podb. 23:57,9 1 3 23:57,9 02:13,3 89,78
4 20 Šimová Lucia 900509 Osrblie 24:02,1 2 2 24:02,1 02:17,5 89,46
5 22 Chrapánová Martina 891214 Revúca 24:08,0 0 3 24:08,0 02:23,4 89,01
Nešt. 19 Schonová Michaela 891114 MŠK Brezno            
                     
Ženy 22-30 r.   Dĺžka trate: 7,5 km          
1 18 Mondlová Dagmar 850705 UMB BB 28:51,7 0 3 28:51,7 00:00,0  
Nešt. 17 Šarišská Jana 871018 PU Prešov            
                     
Muži 22-35 r.   Dĺžka trate: 10 km          
1 1 Otčenáš Martin 870825 VŠC DU BB 24:07,0 1 1 24:07,0 00:00,0 100,00
2 2 Grone Norbert 870516 Osrblie 24:46,5 1 2 24:46,5 00:39,5 97,27
3 10 Ridzoň Peter 871122 ŽP Šport Podb. 27:02,0 1 3 27:02,0 02:55,0 87,91
4 3 Regúly Peter 831222 Vyhne 27:03,9 0 1 27:03,9 02:56,8 87,78
5 6 Ivanek Peter 840418 ŠKP Čadca-Sk 28:16,2 2 0 28:16,2 04:09,1 82,78
6 5 Olejár Lukáš 870309 TU Zvolen 28:18,2 1 2 28:18,2 04:11,2 82,64
7 8 Šimočko Radovan 780926 UMB BB 31:09,9 3 3 31:09,9 07:02,8 70,78
8 4 Palguta Ľuboslav 780804 TU Zvolen 31:18,8 1 3 31:18,8 07:11,7 70,16
9 9 Rusňák Tomáš 861028 ŠKP Š.Pleso 31:21,0 3 3 31:21,0 07:14,0 70,01
10 11 Mojžiš Michal 860508 UMB BB 32:31,6 3 4 32:31,6 08:24,6 65,13
Nešt. 7 Hasilla Radovan 790530 Osrblie            

 

 

 

 

 

  

autor: Tomáš Fusko

                

 

© 2010, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.